Информация об игроке
Разная статистика
Ranks
Awards (hover over image to see name)
ЛОГ ЧАТА | События | Сессии | Награды (51) | Найти других игроков с таким же именем
Подробности об игроке |
|
Имя: semem597 | |
Расположение: Moscow, Russian Federation | |
Steam ID: STEAM_0:1:914674530 | |
Статус: Online | |
Добавить в друзья | |
Статус в статистике: In good standing | |
Состоит в клане: | (None) |
Имя в реальной жизни: | (Не заполнено) |
E-mail: | (Не заполнено) |
Домашняя страница: | (Не заполнено) |
Время последней игры:* | Fri. Dec. 20th, 2024 @ 18:12:19 |
Всего времени: | 72 час. 42 мин. |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | ТF2Bonus.ru | -=5=- C.R.A.Z.Y C.R.I.T.S ṒRANGE |
Любимая карта:* | cp_orange_z4_v3 |
Любимое оружие:* |
Данные статистики |
||
Активность: | 99% | |
Набрано всего очков: | 2 786 | |
Место в рейтинге: | 649 | |
Убийств в минуту: | 0.28 | |
Убийств за одну жизнь: | 0.4595 (0.45*) | |
В голову на одно убийство: | 0.0165 (0.0065*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Кол-во убийств в голову: | 20 (6*) | |
Кол-во убийств: | 1 214 (917*) | |
Кол-во смертей: | 2 642 (2 030*) | |
Максимальное кол-во убийств за жизнь: | 10 | |
Максимально подряд смертей без убийств: | 32 | |
Самоубийств: | 270 | |
Убийств игроков своей команды: | 0 (0*) |
Разная статистика
Тенденция изменения набранных очков игрока |
Онлайн и убиства по дням |
Подпись для Форума | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Ranks
Current rank: Ensign | |
Kills needed: 186 (7%) |
Rank history |
Awards (hover over image to see name)
Ribbons |
Global Awards | |
Player Actions *
Victims of Player-Player Actions *
Team Selection *
Role Selection *
Место | Action | Earned | Accumulated Points |
1 | Revenge | 168 times | 504 |
2 | Двойное убийство (Double Kill (2 kills) | 123 times | 123 |
3 | Помощь в убистве | 114 times | 228 |
4 | Capture Blocked | 40 times | 40 |
5 | Triple Kill (3 kills) | 39 times | 78 |
6 | Доминирование (Domination) | 38 times | 190 |
7 | Захват точки (Point Captured) | 37 times | 185 |
8 | Destroyed a sentry gun | 36 times | 144 |
9 | Removed a Sapper | 22 times | 22 |
10 | Разрушение раздатчика (Destroyed a dispenser) | 14 times | 42 |
11 | Domination (4 kills) | 12 times | 36 |
12 | Killed charged medic | 9 times | 9 |
13 | Disassembled a teleporter | 9 times | -18 |
14 | Headshot Kill | 6 times | 12 |
15 | Destroyed a teleporter | 6 times | 12 |
16 | Rampage (5 kills) | 2 times | 8 |
17 | Mega Kill (6 kills) | 2 times | 10 |
18 | Уберзаряд (Ubercharge) | 1 times | 1 |
19 | Monster Kill (10 kills) | 1 times | 9 |
20 | Kill Assist - Medic | 1 times | 3 |
Victims of Player-Player Actions *
Место | Action | Earned Against | Accumulated Points |
1 | Доминирование (Domination) | 205 times | -1025 |
2 | Revenge | 30 times | -90 |
Team Selection *
Место | Team | Joined | % | Ratio |
1 | Итого за Красных | 49 times | 30.25% | |
2 | Итого за Синих | 46 times | 28.40% | |
3 | Итого в Наблюдателях | 9 times | 5.56% |
Role Selection *
Место | Role | Joined | % | Ratio | Kills | Deaths | K:D |
1 | Солдат | 99 times | 35.48% | 522 | 1 208 | 0.43 | |
2 | Пулеметчик | 61 times | 21.86% | 183 | 333 | 0.55 | |
3 | Снайпер | 40 times | 14.34% | 54 | 128 | 0.42 | |
4 | Подрывник | 25 times | 8.96% | 44 | 112 | 0.39 | |
5 | Шпион | 17 times | 6.09% | 26 | 61 | 0.43 | |
6 | Поджигатель | 16 times | 5.73% | 30 | 65 | 0.46 | |
7 | Инженер | 11 times | 3.94% | 14 | 55 | 0.25 | |
8 | Медик | 6 times | 2.15% | 2 | 4 | 0.50 | |
9 | Разведчик | 4 times | 1.43% | 7 | 28 | 0.25 |
Weapon Usage *
Место | Weapon | Modifier | Kills | % | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | 1.00 | 250 | 27.26% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
2 | 1.00 | 158 | 17.23% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
3 | 1.00 | 132 | 14.39% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
4 | 1.00 | 69 | 7.52% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
5 | 2.00 | 28 | 3.05% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 2.00 | 23 | 2.51% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | 1.00 | 23 | 2.51% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
8 | 1.00 | 23 | 2.51% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | 1.00 | 20 | 2.18% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
10 | Player | 1.00 | 20 | 2.18% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
11 | 1.00 | 15 | 1.64% | 6 | 100.00% | 0.40 | |||
12 | 5.00 | 15 | 1.64% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
13 | 1.00 | 14 | 1.53% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
14 | 1.00 | 12 | 1.31% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
15 | 2.00 | 9 | 0.98% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
16 | Airstrike | 1.00 | 9 | 0.98% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
17 | 1.00 | 8 | 0.87% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
18 | 2.00 | 7 | 0.76% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
19 | 1.00 | 7 | 0.76% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
20 | 1.00 | 6 | 0.65% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
21 | 1.00 | 5 | 0.55% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
22 | 2.00 | 4 | 0.44% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
23 | 2.00 | 4 | 0.44% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
24 | 2.00 | 4 | 0.44% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
25 | The Classic | 1.00 | 3 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
26 | 1.00 | 3 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
27 | Scorch Shot | 1.00 | 3 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
28 | 1.25 | 3 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
29 | 1.00 | 3 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
30 | 2.00 | 3 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
31 | 2.00 | 3 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
32 | 1.00 | 3 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
33 | 1.00 | 2 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
34 | 2.00 | 2 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
35 | 2.00 | 2 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
36 | 5.00 | 2 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
37 | 1.00 | 2 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
38 | Holymackerel | 1.00 | 2 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
39 | 1.00 | 2 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
40 | 1.50 | 2 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
41 | 2.00 | 1 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
42 | Tide Turner | 1.00 | 1 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
43 | 3.00 | 1 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
44 | 3.00 | 1 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
45 | Skullbat | 1.00 | 1 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
46 | The Cleaner's Carbine | 1.00 | 1 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
47 | 1.00 | 1 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
48 | 1.00 | 1 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
49 | 2.00 | 1 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
50 | 2.00 | 1 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
51 | 2.00 | 1 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
52 | 2.00 | 1 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Map Performance *
Server Activity *
Место | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | cp_orange_z4_v3 | 917 | 100.00% | 2 026 | 99.80% | 0.45 | 6 | 100.00% | 0.01 | |||
2 | cp_orange_longway_e | 0 | 0.00% | 4 | 0.20% | 0.00 | 0 | 0.00% | - |
Server Activity *
Место | Server | Kills | % | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
1 | ТF2Bonus.ru | -=5=- C.R.A.Z.Y C.R.I.T.S ṒRANGE | 917 | 100.00% | 2 026 | 0.4526 | 6 | 100.00% | 0.0065 | ||
2 | ТF2Bonus.ru | -=2=- ◄ ṒRANGE ► | LONGWAY Classic | 0 | 0.00% | 4 | 0.0000 | 0 | 0.00% | - |
Player Kill Statistics *
Место | Victim | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | mushed potato | 36 | 3.93% | 77 | 3.79% | 0.47 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
2 | doktore | 31 | 3.38% | 12 | 0.59% | 2.58 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
3 | Foriss | 29 | 3.16% | 40 | 1.97% | 0.73 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
4 | TheZiger | 28 | 3.05% | 156 | 7.68% | 0.18 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
5 | SaruSepta | 27 | 2.94% | 108 | 5.32% | 0.25 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | NPC | 26 | 2.84% | 62 | 3.05% | 0.42 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | MILTUCK | 26 | 2.84% | 49 | 2.41% | 0.53 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
8 | burgen | 23 | 2.51% | 29 | 1.43% | 0.79 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | BRN [kss] | 21 | 2.29% | 76 | 3.74% | 0.28 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
10 | kotolegst | 20 | 2.18% | 15 | 0.74% | 1.33 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
11 | vilfred98 | 19 | 2.07% | 53 | 2.61% | 0.36 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
12 | Stupapupa147 | 19 | 2.07% | 12 | 0.59% | 1.58 | 4 | 80.00% | 0.21 | |||
13 | Иисус | 18 | 1.96% | 12 | 0.59% | 1.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
14 | me gustas to | 17 | 1.85% | 62 | 3.05% | 0.27 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
15 | SaLaZaR | 17 | 1.85% | 57 | 2.81% | 0.30 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
16 | Крутые бабушки.com | 17 | 1.85% | 8 | 0.39% | 2.13 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
17 | hndrey2 | 16 | 1.74% | 17 | 0.84% | 0.94 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
18 | Danuloss | 16 | 1.74% | 9 | 0.44% | 1.78 | 1 | 20.00% | 0.06 | |||
19 | sawale | 16 | 1.74% | 3 | 0.15% | 5.33 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
20 | ERROR | 14 | 1.53% | 26 | 1.28% | 0.54 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
21 | ricardo_eminem | 14 | 1.53% | 6 | 0.30% | 2.33 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
22 | 46 | 13 | 1.42% | 84 | 4.14% | 0.15 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
23 | veterok | 13 | 1.42% | 22 | 1.08% | 0.59 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
24 | Храповой Лязг | 13 | 1.42% | 5 | 0.25% | 2.60 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
25 | Johnny Marabou | 12 | 1.31% | 33 | 1.63% | 0.36 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
26 | ★፨R ҉A ҉Z ҉E ҉R፨★ | 11 | 1.20% | 21 | 1.03% | 0.52 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
27 | クワルチランッツ | 11 | 1.20% | 19 | 0.94% | 0.58 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
28 | MuffinManV | 10 | 1.09% | 29 | 1.43% | 0.34 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
29 | oWn. | 10 | 1.09% | 27 | 1.33% | 0.37 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
30 | mergen.yun | 10 | 1.09% | 4 | 0.20% | 2.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
31 | MR.Peppino | 9 | 0.98% | 12 | 0.59% | 0.75 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
32 | Kustik | 9 | 0.98% | 11 | 0.54% | 0.82 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
33 | Voron13a | 9 | 0.98% | 8 | 0.39% | 1.13 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
34 | THE VOICES THE VOICES THE VOICE | 9 | 0.98% | 8 | 0.39% | 1.13 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
35 | Br0shEr | 8 | 0.87% | 33 | 1.63% | 0.24 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
36 | p1e | 8 | 0.87% | 5 | 0.25% | 1.60 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
37 | Слон | 7 | 0.76% | 16 | 0.79% | 0.44 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
38 | Nitro [RU_VL] | 7 | 0.76% | 12 | 0.59% | 0.58 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
39 | Rusik | 7 | 0.76% | 8 | 0.39% | 0.88 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
40 | shetinin.84 | 7 | 0.76% | 5 | 0.25% | 1.40 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
41 | mauro1391 | 7 | 0.76% | 4 | 0.20% | 1.75 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
42 | cat win | 7 | 0.76% | 2 | 0.10% | 3.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
43 | [3AHO3A] Vinyl Scratch | 6 | 0.65% | 32 | 1.58% | 0.19 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
44 | ɴᴏʙᴏᴅʏ | 6 | 0.65% | 30 | 1.48% | 0.20 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
45 | BABADOOK | 6 | 0.65% | 12 | 0.59% | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
46 | ОГУРЦЫ)))))))) | 6 | 0.65% | 11 | 0.54% | 0.55 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
47 | 6radeon(RUS) | 6 | 0.65% | 10 | 0.49% | 0.60 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
48 | Зум | 6 | 0.65% | 9 | 0.44% | 0.67 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
49 | САЙНУУД!!! | 6 | 0.65% | 7 | 0.34% | 0.86 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
50 | FBI_qwe | 6 | 0.65% | 5 | 0.25% | 1.20 | 0 | 0.00% | 0.00 |
Страница: 1 2
Поля, отмеченные знаком *, заполнены данными за последние 60 дней.
Перейти к: Рейтингу игроков
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 61 queries, generated this page in 0.9421 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 61 queries, generated this page in 0.9421 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]