Информация об игроке
Разная статистика
Ranks
Awards (hover over image to see name)
Aliases (другие имена игрока)
ЛОГ ЧАТА | События | Сессии | Награды (237) | Найти других игроков с таким же именем
Подробности об игроке |
|
Имя: Ralsei | |
Расположение: Russian Federation | |
Steam ID: STEAM_0:0:641360520 | |
Статус: Offline | |
Добавить в друзья | |
Статус в статистике: In good standing | |
Состоит в клане: | (None) |
Имя в реальной жизни: | (Не заполнено) |
E-mail: | (Не заполнено) |
Домашняя страница: | (Не заполнено) |
Время последней игры:* | Thu. Jan. 2nd, 2025 @ 22:15:39 |
Всего времени: | 268 час. 09 мин. |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | ТF2Bonus.ru | -=5=- C.R.A.Z.Y C.R.I.T.S ṒRANGE |
Любимая карта:* | cp_orange_z4_v3 |
Любимое оружие:* |
Данные статистики |
||
Активность: | 93% | |
Набрано всего очков: | 6 182 | |
Место в рейтинге: | 244 | |
Убийств в минуту: | 0.68 | |
Убийств за одну жизнь: | 1.1748 (1.16*) | |
В голову на одно убийство: | 0.0656 (0.0405*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Кол-во убийств в голову: | 721 (49*) | |
Кол-во убийств: | 10 996 (1 210*) | |
Кол-во смертей: | 9 360 (1 040*) | |
Максимальное кол-во убийств за жизнь: | 29 | |
Максимально подряд смертей без убийств: | 16 | |
Самоубийств: | 1 128 | |
Убийств игроков своей команды: | 4 (0*) |
Разная статистика
Тенденция изменения набранных очков игрока |
Онлайн и убиства по дням |
Подпись для Форума | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Ranks
Current rank: Lieutenant General | |
Kills needed: 1504 (40%) |
Rank history |
Awards (hover over image to see name)
Ribbons |
Global Awards | |
Aliases (другие имена игрока)
Место | Имя | Время игры | Последнее использование | Убийств (K) | Смертей (D) | Коэф.K:D | Убийств в голову (HS) | Коэф.HS:K | Самоубийств | Точность |
1 | Ralsei | 47 час. 56 мин. | 2025-01-02 22:15:42 | 2 255 | 1 965 | 1.15 | 154 | 0.07 | 433 | 0.0% |
2 | Ralzei | 142 час. 09 мин. | 2023-07-12 20:13:21 | 6 086 | 4 914 | 1.24 | 503 | 0.08 | 450 | 0.0% |
3 | Mishka | 51 час. 45 мин. | 2023-01-27 20:01:48 | 1 793 | 1 608 | 1.12 | 48 | 0.03 | 163 | 0.0% |
4 | Scary_Bear | 26 час. 17 мин. | 2022-12-28 21:39:11 | 862 | 873 | 0.99 | 16 | 0.02 | 82 | 0.0% |
Player Actions *
Victims of Player-Player Actions *
Team Selection *
Role Selection *
Victims of Player-Player Actions *
Место | Action | Earned Against | Accumulated Points |
1 | Revenge | 61 times | -183 |
2 | Доминирование (Domination) | 60 times | -300 |
Team Selection *
Место | Team | Joined | % | Ratio |
1 | Итого за Синих | 46 times | 29.49% | |
2 | Итого за Красных | 28 times | 17.95% | |
3 | Итого в Наблюдателях | 26 times | 16.67% |
Role Selection *
Место | Role | Joined | % | Ratio | Kills | Deaths | K:D |
1 | Солдат | 51 times | 15.89% | 377 | 276 | 1.37 | |
2 | Разведчик | 49 times | 15.26% | 202 | 172 | 1.17 | |
3 | Подрывник | 48 times | 14.95% | 159 | 136 | 1.17 | |
4 | Шпион | 36 times | 11.21% | 72 | 91 | 0.79 | |
5 | Снайпер | 35 times | 10.90% | 97 | 114 | 0.85 | |
6 | Поджигатель | 27 times | 8.41% | 104 | 69 | 1.51 | |
7 | Медик | 27 times | 8.41% | 77 | 83 | 0.93 | |
8 | Инженер | 27 times | 8.41% | 103 | 86 | 1.20 | |
9 | Пулеметчик | 21 times | 6.54% | 19 | 13 | 1.46 |
Weapon Usage *
Место | Weapon | Modifier | Kills | % | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | 1.00 | 142 | 11.74% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
2 | 1.25 | 126 | 10.41% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
3 | 1.00 | 81 | 6.69% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
4 | 1.00 | 43 | 3.55% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
5 | 1.00 | 41 | 3.39% | 30 | 61.22% | 0.73 | |||
6 | 2.00 | 35 | 2.89% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | 2.00 | 33 | 2.73% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
8 | 1.00 | 33 | 2.73% | 9 | 18.37% | 0.27 | |||
9 | 2.00 | 30 | 2.48% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
10 | 1.00 | 29 | 2.40% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
11 | Annihilator | 1.00 | 29 | 2.40% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
12 | 1.00 | 28 | 2.31% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
13 | 1.00 | 27 | 2.23% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
14 | 1.00 | 23 | 1.90% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
15 | Player | 1.00 | 22 | 1.82% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
16 | 2.00 | 21 | 1.74% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
17 | 1.00 | 21 | 1.74% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
18 | 1.00 | 20 | 1.65% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
19 | 1.00 | 20 | 1.65% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
20 | 1.00 | 19 | 1.57% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
21 | 2.00 | 19 | 1.57% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
22 | 2.00 | 18 | 1.49% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
23 | Ai Flamethrower | 1.00 | 15 | 1.24% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
24 | 1.00 | 14 | 1.16% | 6 | 12.24% | 0.43 | |||
25 | Panic Attack | 1.00 | 13 | 1.07% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
26 | 2.00 | 12 | 0.99% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
27 | 2.00 | 11 | 0.91% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
28 | 1.00 | 11 | 0.91% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
29 | 1.00 | 10 | 0.83% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
30 | 1.00 | 10 | 0.83% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
31 | Guillotine | 1.00 | 10 | 0.83% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
32 | 2.00 | 10 | 0.83% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
33 | 1.80 | 10 | 0.83% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
34 | 2.00 | 10 | 0.83% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
35 | 2.00 | 9 | 0.74% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
36 | 1.50 | 9 | 0.74% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
37 | Skullbat | 1.00 | 8 | 0.66% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
38 | Shortstop | 1.00 | 8 | 0.66% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
39 | 1.20 | 7 | 0.58% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
40 | 2.00 | 7 | 0.58% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
41 | Rescue Ranger | 1.00 | 7 | 0.58% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
42 | 2.00 | 7 | 0.58% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
43 | 1.00 | 6 | 0.50% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
44 | Quickiebomb Launcher | 1.00 | 6 | 0.50% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
45 | Pretty Boy's Pocket Pistol | 1.50 | 6 | 0.50% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
46 | 1.00 | 6 | 0.50% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
47 | 2.00 | 5 | 0.41% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
48 | The Escape Plan | 1.00 | 5 | 0.41% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
49 | 2.00 | 5 | 0.41% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
50 | 1.00 | 5 | 0.41% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
51 | The Classic | 1.00 | 5 | 0.41% | 3 | 6.12% | 0.60 | ||
52 | 2.00 | 5 | 0.41% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
53 | 2.00 | 5 | 0.41% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
54 | 1.00 | 4 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
55 | 1.00 | 4 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
56 | 2.00 | 4 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
57 | 2.00 | 4 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
58 | 2.00 | 4 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
59 | Back Scatter | 1.00 | 4 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
60 | 2.00 | 4 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
61 | 2.00 | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
62 | 2.00 | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
63 | 2.00 | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
64 | 5.00 | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
65 | 5.00 | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
66 | 1.00 | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
67 | 2.00 | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
68 | 1.00 | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
69 | 1.00 | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
70 | 1.00 | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
71 | Beggar's Bazooka | 1.00 | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
72 | 1.00 | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
73 | Voodoo Pin | 1.00 | 2 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
74 | 2.00 | 2 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
75 | 2.00 | 2 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
76 | 5.00 | 2 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
77 | Baby Face's Blaster | 1.00 | 2 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
78 | 2.00 | 2 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
79 | 2.00 | 2 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
80 | 2.00 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
81 | Tide Turner | 1.00 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
82 | 1.00 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
83 | The Capper | 1.00 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
84 | 3.00 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
85 | 3.00 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
86 | Scorch Shot | 1.00 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
87 | 2.00 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
88 | The Hitman's Heatmaker | 1.00 | 1 | 0.08% | 1 | 2.04% | 1.00 | ||
89 | 2.00 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
90 | 2.00 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
91 | 1.00 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
92 | Freedom Staff | 1.00 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
93 | Dragons Fury | 1.00 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
94 | 2.00 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Map Performance *
Server Activity *
Место | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | cp_orange_z4_v3 | 672 | 55.54% | 555 | 53.37% | 1.21 | 11 | 22.45% | 0.02 | |||
2 | ctf_2fort | 538 | 44.46% | 485 | 46.63% | 1.11 | 38 | 77.55% | 0.07 |
Server Activity *
Место | Server | Kills | % | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
1 | ТF2Bonus.ru | -=5=- C.R.A.Z.Y C.R.I.T.S ṒRANGE | 672 | 55.54% | 555 | 1.2108 | 11 | 22.45% | 0.0164 | ||
2 | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | 538 | 44.46% | 485 | 1.1093 | 38 | 77.55% | 0.0706 |
Player Kill Statistics *
Место | Victim | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | саня | 76 | 6.28% | 35 | 3.37% | 2.17 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
2 | BRN [kss] | 44 | 3.64% | 41 | 3.94% | 1.07 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
3 | The medic | 35 | 2.89% | 28 | 2.69% | 1.25 | 1 | 2.56% | 0.03 | |||
4 | Doktore | 32 | 2.64% | 7 | 0.67% | 4.57 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
5 | daniel | 30 | 2.48% | 4 | 0.38% | 7.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | Жаба [Save TF2] | 28 | 2.31% | 8 | 0.77% | 3.50 | 1 | 2.56% | 0.04 | |||
7 | каюсь. хайпил | 27 | 2.23% | 8 | 0.77% | 3.38 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
8 | DIavolo | 25 | 2.07% | 16 | 1.54% | 1.56 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | Ифонли | 25 | 2.07% | 6 | 0.58% | 4.17 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
10 | =PODSOLNUH= | 22 | 1.82% | 37 | 3.56% | 0.59 | 2 | 5.13% | 0.09 | |||
11 | veterok | 22 | 1.82% | 8 | 0.77% | 2.75 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
12 | Camel79 | 20 | 1.65% | 43 | 4.13% | 0.47 | 1 | 2.56% | 0.05 | |||
13 | uiq | 19 | 1.57% | 22 | 2.12% | 0.86 | 1 | 2.56% | 0.05 | |||
14 | strangeuser | 18 | 1.49% | 18 | 1.73% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
15 | nouneym335 | 18 | 1.49% | 8 | 0.77% | 2.25 | 1 | 2.56% | 0.06 | |||
16 | Hakimd | 17 | 1.40% | 6 | 0.58% | 2.83 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
17 | chipozimma | 16 | 1.32% | 37 | 3.56% | 0.43 | 3 | 7.69% | 0.19 | |||
18 | zero212144 | 16 | 1.32% | 9 | 0.87% | 1.78 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
19 | палестиноед | 16 | 1.32% | 9 | 0.87% | 1.78 | 1 | 2.56% | 0.06 | |||
20 | Aquarius | 15 | 1.24% | 31 | 2.98% | 0.48 | 1 | 2.56% | 0.07 | |||
21 | Seed kebab -АА-✨ | 15 | 1.24% | 14 | 1.35% | 1.07 | 2 | 5.13% | 0.13 | |||
22 | ТульскийЧуркореz | 15 | 1.24% | 5 | 0.48% | 3.00 | 2 | 5.13% | 0.13 | |||
23 | тролитель2007 | 14 | 1.16% | 14 | 1.35% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
24 | _Kaccetnbli_MicroChelik_ | 14 | 1.16% | 3 | 0.29% | 4.67 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
25 | BABADOOK | 13 | 1.07% | 25 | 2.40% | 0.52 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
26 | hamanyiscooldiggy | 13 | 1.07% | 7 | 0.67% | 1.86 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
27 | отдамся за 50 руб | 12 | 0.99% | 10 | 0.96% | 1.20 | 7 | 17.95% | 0.58 | |||
28 | semem597 | 12 | 0.99% | 2 | 0.19% | 6.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
29 | Varrio | 11 | 0.91% | 12 | 1.15% | 0.92 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
30 | Morphine | 11 | 0.91% | 6 | 0.58% | 1.83 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
31 | crab | 11 | 0.91% | 5 | 0.48% | 2.20 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
32 | zxc pedorasik | 10 | 0.83% | 19 | 1.83% | 0.53 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
33 | 1прогеймер1 | 10 | 0.83% | 17 | 1.63% | 0.59 | 1 | 2.56% | 0.10 | |||
34 | [3AHO3A] Vinyl Scratch | 10 | 0.83% | 9 | 0.87% | 1.11 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
35 | jeepilo | 10 | 0.83% | 8 | 0.77% | 1.25 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
36 | DenMad007 | 10 | 0.83% | 6 | 0.58% | 1.67 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
37 | Мощносиськович | 10 | 0.83% | 1 | 0.10% | 10.00 | 1 | 2.56% | 0.10 | |||
38 | Besik ♆ | 9 | 0.74% | 24 | 2.31% | 0.38 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
39 | ArtHouse + :3 | 9 | 0.74% | 10 | 0.96% | 0.90 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
40 | blade | 9 | 0.74% | 6 | 0.58% | 1.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
41 | IWGpatriot | 9 | 0.74% | 4 | 0.38% | 2.25 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
42 | Александр Жук | 9 | 0.74% | 1 | 0.10% | 9.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
43 | serg744 | 8 | 0.66% | 19 | 1.83% | 0.42 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
44 | zerty | 8 | 0.66% | 13 | 1.25% | 0.62 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
45 | Vov | 8 | 0.66% | 11 | 1.06% | 0.73 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
46 | iced out uzi | 8 | 0.66% | 8 | 0.77% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
47 | Friezer Huzted #nekochan | 8 | 0.66% | 8 | 0.77% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
48 | zevint | 8 | 0.66% | 8 | 0.77% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
49 | mxride1 | 8 | 0.66% | 6 | 0.58% | 1.33 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
50 | CMETAKHA | 8 | 0.66% | 2 | 0.19% | 4.00 | 0 | 0.00% | 0.00 |
Страница: 1 2
Поля, отмеченные знаком *, заполнены данными за последние 60 дней.
Перейти к: Рейтингу игроков
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 61 queries, generated this page in 0.6203 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 61 queries, generated this page in 0.6203 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]