Информация об игроке
Разная статистика
Ranks
Awards (hover over image to see name)
Aliases (другие имена игрока)
ЛОГ ЧАТА | События | Сессии | Награды (145) | Найти других игроков с таким же именем
Подробности об игроке |
|
Имя: Откусил фимоз | |
Расположение: Russian Federation | |
Steam ID: STEAM_0:0:732429138 | |
Статус: Offline | |
Добавить в друзья | |
Статус в статистике: In good standing | |
Состоит в клане: | (None) |
Имя в реальной жизни: | (Не заполнено) |
E-mail: | (Не заполнено) |
Домашняя страница: | (Не заполнено) |
Время последней игры:* | Sun. Nov. 10th, 2024 @ 13:34:44 |
Всего времени: | 220 час. 17 мин. |
Средний пинг:* | 38 ms (Latency: 19 ms) |
Любимый сервер:* | ТF2Bonus.ru | -=5=- C.R.A.Z.Y C.R.I.T.S ṒRANGE |
Любимая карта:* | cp_orange_z4_v3 |
Любимое оружие:* |
Данные статистики |
||
Активность: | -1% | |
Набрано всего очков: | 8 680 | |
Место в рейтинге: | Not active | |
Убийств в минуту: | 0.92 | |
Убийств за одну жизнь: | 1.3382 (1.65*) | |
В голову на одно убийство: | 0.0398 (0.0164*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Кол-во убийств в голову: | 486 (3*) | |
Кол-во убийств: | 12 219 (183*) | |
Кол-во смертей: | 9 131 (111*) | |
Максимальное кол-во убийств за жизнь: | 28 | |
Максимально подряд смертей без убийств: | 15 | |
Самоубийств: | 542 | |
Убийств игроков своей команды: | 0 (0*) |
Разная статистика
Тенденция изменения набранных очков игрока |
Онлайн и убиства по дням |
Подпись для Форума | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Ranks
Current rank: Lieutenant General | |
Kills needed: 281 (89%) |
Rank history |
Awards (hover over image to see name)
Ribbons |
Global Awards | |
Aliases (другие имена игрока)
Место | Имя | Время игры | Последнее использование | Убийств (K) | Смертей (D) | Коэф.K:D | Убийств в голову (HS) | Коэф.HS:K | Самоубийств | Точность |
1 | Откусил фимоз | 0 час. 30 мин. | 2024-11-10 13:42:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | Hailrake | 10 час. 25 мин. | 2024-11-08 14:45:09 | 542 | 328 | 1.65 | 26 | 0.05 | 16 | 0.0% |
3 | цепь argo | 0 час. 18 мин. | 2024-10-29 19:52:21 | 40 | 12 | 3.33 | 2 | 0.05 | 0 | 0.0% |
4 | нетакуся базуков | 0 час. 06 мин. | 2024-10-28 14:20:20 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
5 | 76 561 199 425 124 000 | 3 час. 25 мин. | 2024-09-08 11:43:07 | 148 | 56 | 2.64 | 5 | 0.03 | 1 | 0.0% |
6 | нетакуська алёша | 3 час. 03 мин. | 2024-08-30 12:06:05 | 215 | 123 | 1.75 | 2 | 0.01 | 5 | 0.0% |
7 | нетакуськина маш | 0 час. 17 мин. | 2024-08-27 19:02:25 | 13 | 6 | 2.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
8 | я сделал triple | 1 час. 47 мин. | 2024-08-27 18:44:23 | 184 | 105 | 1.75 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
9 | чебуречный маффи | 9 час. 02 мин. | 2024-08-11 14:04:16 | 606 | 589 | 1.03 | 7 | 0.01 | 16 | 0.0% |
10 | интернет троль | 0 час. 05 мин. | 2024-07-31 10:27:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
11 | zet gaming | 4 час. 15 мин. | 2024-07-30 23:54:51 | 164 | 143 | 1.15 | 2 | 0.01 | 3 | 0.0% |
12 | alex_govnov2007 | 0 час. 52 мин. | 2024-07-27 00:16:42 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
13 | αlех1γeᴢ ✝ | 7 час. 25 мин. | 2024-07-25 17:37:11 | 471 | 313 | 1.50 | 15 | 0.03 | 15 | 0.0% |
14 | леха hitman | 1 час. 18 мин. | 2024-07-17 12:56:21 | 60 | 68 | 0.88 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
15 | бильярд play x2.0 | 1 час. 53 мин. | 2024-07-16 14:49:40 | 124 | 84 | 1.48 | 1 | 0.01 | 6 | 0.0% |
16 | гренки v10 | 0 час. 40 мин. | 2024-07-13 12:43:38 | 34 | 24 | 1.42 | 0 | 0.00 | 4 | 0.0% |
17 | кости хрустят ка� | 0 час. 42 мин. | 2024-07-12 10:55:14 | 18 | 11 | 1.64 | 1 | 0.06 | 1 | 0.0% |
18 | я среди даунов | 0 час. 46 мин. | 2024-07-10 14:34:54 | 50 | 55 | 0.91 | 0 | 0.00 | 2 | 0.0% |
19 | алекс хук | 1 час. 41 мин. | 2024-07-10 13:47:40 | 117 | 64 | 1.83 | 0 | 0.00 | 5 | 0.0% |
20 | не баньте пуджик� | 0 час. 11 мин. | 2024-06-25 11:09:09 | 19 | 2 | 9.50 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
Player Actions *
Victims of Player-Player Actions *
Team Selection *
Role Selection *
Victims of Player-Player Actions *
Место | Action | Earned Against | Accumulated Points |
1 | Revenge | 10 times | -30 |
2 | Airblast Player | 7 times | 0 |
3 | Deflected Directhit Rocket | 6 times | 0 |
4 | Доминирование (Domination) | 5 times | -25 |
Team Selection *
Место | Team | Joined | % | Ratio |
1 | Итого в Наблюдателях | 21 times | 31.82% | |
2 | Итого за Красных | 17 times | 25.76% | |
3 | Итого за Синих | 10 times | 15.15% |
Role Selection *
Место | Role | Joined | % | Ratio | Kills | Deaths | K:D |
1 | Солдат | 20 times | 25.32% | 70 | 40 | 1.75 | |
2 | Разведчик | 18 times | 22.78% | 28 | 11 | 2.55 | |
3 | Поджигатель | 11 times | 13.92% | 15 | 18 | 0.83 | |
4 | Шпион | 10 times | 12.66% | 37 | 23 | 1.61 | |
5 | Снайпер | 7 times | 8.86% | 30 | 9 | 3.33 | |
6 | Подрывник | 4 times | 5.06% | 1 | 1 | 1.00 | |
7 | Инженер | 4 times | 5.06% | ||||
8 | Медик | 3 times | 3.80% | 2 | 9 | 0.22 | |
9 | Пулеметчик | 2 times | 2.53% |
Weapon Usage *
Место | Weapon | Modifier | Kills | % | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | 2.00 | 39 | 21.31% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
2 | 1.00 | 35 | 19.13% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
3 | The Classic | 1.00 | 23 | 12.57% | 3 | 100.00% | 0.13 | ||
4 | 1.00 | 10 | 5.46% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
5 | 1.00 | 9 | 4.92% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 1.50 | 9 | 4.92% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | 1.00 | 8 | 4.37% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
8 | 1.00 | 7 | 3.83% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | 1.00 | 5 | 2.73% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
10 | Shortstop | 1.00 | 4 | 2.19% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
11 | 1.00 | 4 | 2.19% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
12 | 1.00 | 3 | 1.64% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
13 | Scorch Shot | 1.00 | 3 | 1.64% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
14 | 2.00 | 3 | 1.64% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
15 | 2.00 | 3 | 1.64% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
16 | 1.00 | 3 | 1.64% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
17 | 1.25 | 2 | 1.09% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
18 | Player | 1.00 | 2 | 1.09% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
19 | 1.50 | 2 | 1.09% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
20 | The Escape Plan | 1.00 | 1 | 0.55% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
21 | 1.00 | 1 | 0.55% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
22 | Pretty Boy's Pocket Pistol | 1.50 | 1 | 0.55% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
23 | 1.00 | 1 | 0.55% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
24 | Iron Bomber | 1.00 | 1 | 0.55% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
25 | 2.00 | 1 | 0.55% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
26 | 2.00 | 1 | 0.55% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
27 | 1.00 | 1 | 0.55% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
28 | 2.00 | 1 | 0.55% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Map Performance *
Server Activity *
Место | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | cp_orange_z4_v3 | 130 | 71.04% | 47 | 42.34% | 2.77 | 3 | 100.00% | 0.02 | |||
2 | ctf_2fort | 8 | 4.37% | 8 | 7.21% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
3 | mge_training_v8_beta4b | 45 | 24.59% | 56 | 50.45% | 0.80 | 0 | 0.00% | 0.00 |
Server Activity *
Место | Server | Kills | % | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
1 | ТF2Bonus.ru | -=5=- C.R.A.Z.Y C.R.I.T.S ṒRANGE | 130 | 71.04% | 47 | 2.7660 | 3 | 100.00% | 0.0231 | ||
2 | ТF2Bonus.ru | -=3=- MGE-BRO | 45 | 24.59% | 56 | 0.8036 | 0 | 0.00% | 0.0000 | ||
3 | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | 8 | 4.37% | 8 | 1.0000 | 0 | 0.00% | 0.0000 |
Player Kill Statistics *
Место | Victim | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | TheZiger | 40 | 21.86% | 55 | 49.55% | 0.73 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
2 | memeded | 14 | 7.65% | 10 | 9.01% | 1.40 | 1 | 50.00% | 0.07 | |||
3 | HELLo i'm Agoty | 13 | 7.10% | 1 | 0.90% | 13.00 | 1 | 50.00% | 0.08 | |||
4 | ♡пупок ободок♡ | 12 | 6.56% | 5 | 4.50% | 2.40 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
5 | mushed potato | 12 | 6.56% | 2 | 1.80% | 6.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | Meem | 11 | 6.01% | 8 | 7.21% | 1.38 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | MuffinManV | 11 | 6.01% | 4 | 3.60% | 2.75 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
8 | L4TENEVER | 9 | 4.92% | 1 | 0.90% | 9.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | onli | 7 | 3.83% | 0 | 0.00% | 7.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
10 | mrshytt027 | 7 | 3.83% | 0 | 0.00% | 7.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
11 | mxride1 | 5 | 2.73% | 3 | 2.70% | 1.67 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
12 | 5 | 2.73% | 2 | 1.80% | 2.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | ||||
13 | Stupapupa147 | 5 | 2.73% | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 0.00% | 0.00 |
Поля, отмеченные знаком *, заполнены данными за последние 60 дней.
Перейти к: Рейтингу игроков
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 60 queries, generated this page in 0.5851 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 60 queries, generated this page in 0.5851 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]