HLstatsX Community Edition

  Разделы

  Информация об игроке

History ЛОГ ЧАТА | События | Сессии | Награды (391) | Search Найти других игроков с таким же именем

Подробности об игроке

Steam Community Avatar
Имя: general podsolnuh
Расположение: Russian Federation Russian Federation
Steam ID: STEAM_0:1:795518000
Статус: Online
Добавить в друзья
Статус в статистике: In good standing
Состоит в клане: (None)
Имя в реальной жизни: (Не заполнено)
E-mail: (Не заполнено)
Домашняя страница: (Не заполнено)
Время последней игры:* Wed. Jul. 3rd, 2024 @ 11:26:23
Всего времени: 661 час. 14 мин.
Средний пинг:* 160 ms (Latency: 80 ms)
Любимый сервер:* ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1
Любимая карта:* ctf_2fort
Любимое оружие:*



Данные статистики

Активность: 100% 100%
Набрано всего очков: 8 529
Место в рейтинге: 193
Убийств в минуту: 0.60
Убийств за одну жизнь: 1.3040 (1.53*)
В голову на одно убийство: 0.0648 (0.0221*)
Выстрелов на одно убийство: -
Точность: 0.0% (0%*)
Кол-во убийств в голову: 1 550 (127*)
Кол-во убийств: 23 926 (5 737*)
Кол-во смертей: 18 348 (3 739*)
Максимальное кол-во убийств за жизнь: 40
Максимально подряд смертей без убийств: 17
Самоубийств: 1 113
Убийств игроков своей команды: 0 (0*)



  Разная статистика

Тенденция изменения набранных очков игрока
Player Trend Graph
Онлайн и убиства по дням
Player Trend2 Graph
Подпись для Форума


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: Vice Commander of the Army
Vice Commander of the Army
57.04% Kills needed: 1074 (57%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Bronze Sentry Kills Silver Ambassador Bronze Amputator Bronze Atomizer Bronze Axtinguisher Bronze Backburner Gold Backstabber Bronze Back Scratcher Gold Baseball Gold Bat Gold Scotsman's Skullcutter Gold Vita-Saw Bronze Bazaar Bargain Gold Big Earner Gold Black Box Bronze Bleed Kills Silver Blutsauger Gold Bonesaw Gold Healer Bronze Boston Basher Bronze Bottle Bronze Brass Beast Gold Buff Deploy Gold Sapper Gold Built Dispenser Gold Built Sentry Gun Gold Built Mini Sentry Gun Gold Teleporters Built Bronze Bushwacka Bronze Candy Cane Gold Blocker Bronze Uber Gold Claidheamohmor Gold Machete Gold Cow Mangler 5000 Gold Crusader's Crossbow Gold Dalokohs Gold Deaths to Sawblade Gold Defended Medic Gold Deflected Arrow Bronze Deflected Flare Gold Deflected Flare (Detonator) Gold Deflected Huntsman Burning Arrow Bronze Deflected Grenade Bronze Deflected Rocket Gold Deflected Sticky Gold Degreaser Gold Half-Zatoichi Gold Chargin' Targe Gold Detonator Silver The Diamondback Gold Disciplinary Action Gold Dominator Gold Beggar's Bazooka Gold Enforcer Silver Engineer Extinguish Gold Cart Escort Gold Your Eternal Reward Gold Eureka Effect Gold Eviction Notice Bronze Family Business Gold Fire Axe Gold Fists Silver Intelligence Silver Defender Bronze Flamethrower Gold Flare Gun Gold Force-A-Nature Gold Frontier Justice Gold Frying Pan Gold K.G.B. Bronze Gloves of Running Urgently Gold Horseless Headless Horseman's Headtaker Bronze Holiday Punch Gold Holy Mackerel Gold Iron Curtain Gold Jarate Bronze Assister Silver Sappers Removed Silver Dispensers Destroyed Silver Sentry Guns Destroyed Gold Mini Sentry Guns Destroyed Gold Teleporters Killed Gold Charged Medic Kills Bronze Healer Bronze Knife Bronze Conniver's Kunai Gold Latency Gold Sharpened Volcano Fragment Bronze Sun-on-a-Stick Gold L'Etranger Gold Liberty Launcher Silver Loch-n-Load Gold The Lollichop Gold Machina Gold Mad Milk Gold Postal Pummeler Gold Manmelter Bronze Mantreads Gold Market Gardener Gold Medic Entinguish Silver Minigun Bronze Kill Award Gold Most Valuable Player Bronze Natascha Gold Nessie's Nine Iron Gold Conscientious Objector Gold Mini Sentrygun Gold Sentry Gun Bronze Paintrain Bronze Baby Face's Blaster Bronze Pretty Boy's Pocket Pistol Gold Persian Persuader Bronze Phlogistinator Gold Engy Pistol Bronze Scout Pistol Gold Player Penetration Gold Capture Point Silver Pomson 6000 Gold Powerjack Bronze Overdose Gold The Hitman's Heatmaker Silver The Cleaner's Carbine Gold Pyro Extinguish Gold Original Gold The Rainblower Gold Reserve Shooter Gold Revenger Gold Revolver Bronze Righteous Bison Silver Gunslinger Silver Engineer Taunt (Gunslinger) Silver Gunslinger Combo Kill Bronze Direct Hit Gold Sandman Gold Sandvich Gold Saxxy Bronze Scatter Gun Gold The Scorch Shot Gold Scottish Handshake Bronze Scout Extinguish Gold Three-Rune Blade Bronze Shahanshah Gold Broken Razorbacks Bronze The Short Circuit Gold Short Stop Bronze Heavy Shotgun Gold Engy Shotgun Bronze Pyro Shotgun Gold Soldier Shotgun Gold Shovel Bronze Homewrecker Bronze Submachine Gun Gold Sniper Rifle Bronze Sniper Extinguish Bronze Soda Popper Bronze Solemn Vow Bronze Southern Hospitality Gold Splendid Screen Bronze Spy-cicle Gold Buffalo Steak Sandvich Gold Steal Sandvich Bronze Steel Fists Gold Scottish Resistance Gold Stun Bronze Eyelander Gold Sydney Sleeper Gold Syringe Gun Bronze Demoman Taunt Gold Engineer Taunt (Guitar) Bronze Heavy Taunt Bronze Medic Taunt Bronze Hadouken Bronze Scout Taunt Bronze Sniper Taunt Silver Soldier Taunt Gold Kamikaze (Lumbricus Lid) Gold Spy Taunt Bronze Telefrags Gold Teleport Bronze Huntsman Gold Flaming Hunstman Gold Deflected Cow Mangler Shot Gold Grenade Launcher Bronze Sticky Launcher Gold Rocket Launcher Gold Maul Bronze Winger Gold Third Degree Gold Tomislav Bronze Tribalman's Shiv Gold Ubersaw Gold Ullapool Caber Bronze Ullapool Caber BOOM Gold Unarmed Combat Gold Equalizer Gold The Escape Plan Gold Fan O'War Bronze Warrior's Spirit Bronze The Widowmaker Bronze Wrangler Gold Wrap Assassin Gold Wrench Bronze Jag
Global Awards
Down Under Not even winded


  Aliases (другие имена игрока)

Место Имя Время игры Последнее использование sort-descending.gif Убийств (K) Смертей (D) Коэф.K:D Убийств в голову (HS) Коэф.HS:K Самоубийств Точность
1 general podsolnuh 50 час. 50 мин. 2024-07-03 13:32:12 1 996 1 327 1.50 2 0.00 57 0.0%
2 prorok but...podsolnuh 2 час. 12 мин. 2024-06-16 13:59:24 72 50 1.44 0 0.00 0 0.0%
3 captain_podsolnuh 27 час. 02 мин. 2024-06-15 18:33:23 1 021 724 1.41 22 0.02 47 0.0%
4 podsolnuh bruh#FIXTF2 0 час. 25 мин. 2024-06-03 14:22:15 22 24 0.92 1 0.05 0 0.0%
5 podsolnuh bruh 38 час. 49 мин. 2024-06-02 15:49:43 1 520 1 025 1.48 44 0.03 33 0.0%
6 podsol_nuh uh 19 час. 39 мин. 2024-05-13 14:15:36 1 100 584 1.88 58 0.05 22 0.0%
7 prorok_witalya 86 час. 24 мин. 2024-05-04 20:04:39 3 628 2 390 1.52 346 0.10 192 0.0%
8 ����в ����Ќ����Ћ�д� �н � 0 час. 18 мин. 2024-03-29 15:19:40 9 6 1.50 0 0.00 0 0.0%
9 �ай����в���Ћн����Ћ� ���� 0 час. 00 мин. 2024-03-29 15:00:30 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
10 анальный садовод 0 час. 01 мин. 2024-03-29 15:00:30 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
11 prorok-чифирный вла� 30 час. 40 мин. 2024-03-28 17:02:36 1 517 1 005 1.51 109 0.07 33 0.0%
12 чифирище 0 час. 16 мин. 2024-03-15 18:40:35 16 8 2.00 0 0.00 1 0.0%
13 prorok_(real) 137 час. 25 мин. 2024-03-15 18:22:28 4 622 3 451 1.34 261 0.06 215 0.0%
14 prorok_ne moshennic 10 час. 50 мин. 2024-01-12 17:24:23 299 259 1.15 13 0.04 10 0.0%
15 prorok_westerngaming 70 час. 00 мин. 2024-01-06 22:28:27 2 119 1 761 1.20 221 0.10 124 0.0%
16 prorok_sempay 70 час. 06 мин. 2023-12-17 16:33:22 2 039 1 710 1.19 123 0.06 66 0.0%
17 prorok_SUNboiiiiii 30 час. 52 мин. 2023-12-01 16:03:49 1 100 860 1.28 223 0.20 47 0.0%
18 CYBER_xyligan2006 69 час. 26 мин. 2023-11-23 15:33:33 2 196 2 422 0.91 97 0.04 244 0.0%
19 negros_69 15 час. 51 мин. 2023-10-13 09:39:30 650 742 0.88 30 0.05 22 0.0%




  Player Actions *

Место Action Earned sort-ascending.gif Accumulated Points
1 Unstoppable (11 kills) 5 times 50
2 Monster Kill (10 kills) 8 times 72
3 Доминирование (Domination) 9 times 45
4 Disassembled a teleporter 10 times -20
5 Revenge 14 times 42
6 Killing Spree (9 kills) 20 times 160
7 Removed a Sapper 21 times 21
8 Dropped the flag (on death) 23 times 0
9 Extinguished Teammate (Engineer) 23 times 23
10 Extinguished Teammate (Pyro) 23 times 23
11 Extinguished Teammate (Scout) 23 times 23
12 Captured the flag 28 times 140
13 Killed charged medic 30 times 30
14 Ultra Kill (8 kills) 30 times 210
15 God Like (12+ kills) 34 times 374
16 Ownage (7 kills) 36 times 216
17 Extinguished Teammate (Sniper) 44 times 44
18 Mega Kill (6 kills) 52 times 260
19 Destroyed a teleporter 63 times 126
20 Rampage (5 kills) 91 times 364
21 Разрушение раздатчика (Destroyed a dispenser) 92 times 276
22 Defended the flag 104 times 104
23 Extinguished Teammate (Medic) 116 times 116
24 Headshot Kill 127 times 254
25 Уберзаряд (Ubercharge) 151 times 151
26 Domination (4 kills) 169 times 507
27 Destroyed a sentry gun 193 times 772
28 Kill Assist - Medic 201 times 603
29 Triple Kill (3 kills) 280 times 560
30 Dropped the flag (while alive) 290 times -580
31 Picked up the flag 318 times 636
32 Двойное убийство (Double Kill (2 kills) 510 times 510
33 Помощь в убистве 1 317 times 2 634




  Victims of Player-Player Actions *





  Team Selection *

Место Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Итого за Красных 108 times 27.62% 27.62%
2 Итого за Синих 107 times 27.37% 27.37%
3 Итого в Наблюдателях 21 times 5.37% 5.37%




  Role Selection *

Место Role Joined sort-descending.gif % Ratio Kills Deaths K:D
1 Снайпер Снайпер 198 times 18.84% 18.84% 861 589 1.46
2 Разведчик Разведчик 187 times 17.79% 17.79% 1 917 1 346 1.42
3 Солдат Солдат 161 times 15.32% 15.32% 686 442 1.55
4 Пулеметчик Пулеметчик 129 times 12.27% 12.27% 753 251 3.00
5 Инженер Инженер 95 times 9.04% 9.04% 461 197 2.34
6 Подрывник Подрывник 91 times 8.66% 8.66% 361 268 1.35
7 Поджигатель Поджигатель 81 times 7.71% 7.71% 266 213 1.25
8 Медик Медик 58 times 5.52% 5.52% 101 151 0.67
9 Шпион Шпион 51 times 4.85% 4.85% 100 120 0.83




  Weapon Usage *

Место Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Back Scatter 1.00 961 16.75% 16.75% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 Scatter Gun 1.25 656 11.43% 11.43% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 The Sydney Sleeper 1.00 478 8.33% 8.33% 1 0.79% 0.79% 0.00
4 Minigun (Sasha) 1.00 401 6.99% 6.99% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Rocket Launcher 1.00 383 6.68% 6.68% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 The Brass Beast 1.00 162 2.82% 2.82% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Tomislav 1.00 155 2.70% 2.70% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Direct Hit 1.00 155 2.70% 2.70% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Soda Popper 1.25 145 2.53% 2.53% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Engy Shotgun 1.00 137 2.39% 2.39% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Baby Face's Blaster 1.00 135 2.35% 2.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 World 1.00 117 2.04% 2.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Sniper Rifle 1.00 109 1.90% 1.90% 71 55.91% 55.91% 0.65
14 Sentry Gun (Mini) 1.00 85 1.48% 1.48% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Panic Attack 1.00 71 1.24% 1.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Blutsauger 1.50 63 1.10% 1.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Nessie's Nine Iron 2.00 61 1.06% 1.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Stickybomb Launcher 1.00 60 1.05% 1.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Iron Bomber 1.00 60 1.05% 1.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 The Bushwacka 2.00 60 1.05% 1.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 The Widowmaker 2.00 59 1.03% 1.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Frontier Justice 1.00 56 0.98% 0.98% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 Submachine Gun 1.00 55 0.96% 0.96% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Half-Zatoichi 2.00 50 0.87% 0.87% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Soldier Shotgun 1.00 48 0.84% 0.84% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Player 1.00 45 0.78% 0.78% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 Sentry Gun (Level 3) 1.00 44 0.77% 0.77% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 Huntsman 1.00 40 0.70% 0.70% 28 22.05% 22.05% 0.70
29 Phlogistinator 2.00 40 0.70% 0.70% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 Knife 2.00 37 0.64% 0.64% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 The Cleaner's Carbine 1.00 33 0.58% 0.58% 0 0.00% 0.00% 0.00
32 The Degreaser 1.00 33 0.58% 0.58% 0 0.00% 0.00% 0.00
33 Scorch Shot 1.00 32 0.56% 0.56% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 Pyro Shotgun 1.00 31 0.54% 0.54% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 Revolver 1.00 29 0.51% 0.51% 0 0.00% 0.00% 0.00
36 Holymackerel 1.00 27 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 Flamethrower 1.00 27 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 Engy Pistol 1.00 26 0.45% 0.45% 0 0.00% 0.00% 0.00
39 Quickiebomb Launcher 1.00 22 0.38% 0.38% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 Bleed Kill 1.80 21 0.37% 0.37% 0 0.00% 0.00% 0.00
41 Bazaar Bargain 1.00 19 0.33% 0.33% 15 11.81% 11.81% 0.79
42 Annihilator 1.00 19 0.33% 0.33% 0 0.00% 0.00% 0.00
43 The Loch-n-Load 1.00 18 0.31% 0.31% 0 0.00% 0.00% 0.00
44 Atomizer 2.00 18 0.31% 0.31% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 Scout Pistol 1.50 17 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 0.00
46 Winger 1.00 16 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 0.00
47 Machina 2.00 16 0.28% 0.28% 12 9.45% 9.45% 0.75
48 The Crusader's Crossbow 1.00 16 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 0.00
49 Bottle 2.00 15 0.26% 0.26% 0 0.00% 0.00% 0.00
50 Ubersaw 2.00 14 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
51 Grenade Launcher 1.00 14 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
52 Minigun (Natascha) 1.00 14 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
53 Tf Projectile Mechanicalarmorb 1.00 12 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 Pretty Boy's Pocket Pistol 1.50 12 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 0.00
55 Family Business 1.00 12 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 0.00
56 Ai Flamethrower 1.00 12 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 0.00
57 Original 2.00 11 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
58 Loose Cannon 1.00 11 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
59 Flaregun 2.00 10 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
60 The Diamondback 2.00 10 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
61 Airstrike 1.00 10 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
62 Skewer 3.00 9 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 0.00
63 Sentry Gun (Level 2) 1.00 9 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 0.00
64 The Candy Cane 2.00 9 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 0.00
65 Home Run 3.00 8 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
66 The Back Scratcher 2.00 8 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
67 The Ullapool Caber 2.00 7 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
68 The Rainblower 1.00 7 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
69 Sentry Gun (Level 1) 1.00 7 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
70 Conscientious Objector 2.00 7 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
71 Deflected Rocket 2.00 7 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
72 Ambassador 1.00 7 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
73 The Ullapool Caber BOOM 1.20 6 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
74 Reserve Shooter 2.00 6 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
75 Loose Cannon Impact 1.00 6 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
76 L'Etranger 1.00 6 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
77 Dragons Fury 1.00 6 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
78 Kukri 2.00 6 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
79 The Black Box 1.00 6 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
80 Baseball 2.50 6 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
81 Tide Turner 1.00 5 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
82 Holiday Punch 2.00 5 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
83 Ham Shank 1.00 5 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
84 Your Eternal Reward 2.00 5 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
85 The Amputator 1.00 5 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
86 Shahanshah 2.00 4 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
87 Scottish Handshake 2.00 4 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
88 Gunslinger 2.00 4 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
89 The Powerjack 2.00 4 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
90 Pomson 6000 2.00 4 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
91 Conniver's Kunai 2.00 4 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
92 The Claidheamohmor 2.00 4 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
93 The Jag 2.00 3 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
94 Kamikaze 5.00 3 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
95 Eyelander 2.00 3 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
96 K.G.B. 2.00 3 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
97 Cow Mangler 5000 1.00 3 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
98 Scotsman's Skullcutter 2.00 3 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
99 Showdown 5.00 2 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
100 The Fists of Steel 2.00 2 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
101 Splendid Screen 2.00 2 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
102 Shortstop 1.00 2 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
103 Organ Grinder 5.00 2 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
104 Market Gardener 2.00 2 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
105 Dragons Fury Bonus 1.00 2 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
106 Disciplinary Action 2.00 2 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
107 The Boston Basher 2.00 2 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
108 Wrap Assassin 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
109 The Escape Plan 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
110 Telefrag 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
111 Hadouken 5.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
112 Decapitation 5.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
113 Rescue Ranger 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
114 Postal Pummeler 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
115 Guillotine 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
116 Gloves of Running Urgently 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
117 Chargin' Targe 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Map Performance *

Место Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 ctf_2fort 5 737 100.00% 100.00% 3 739 100.00% 100.00% 1.53 127 100.00% 100.00% 0.02




  Server Activity *

Место Server Kills sort-ascending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 5 737 100.00% 100.00% 3 739 1.5344 127 100.00% 100.00% 0.0221




  Player Kill Statistics *

Место Victim sort-descending.gif Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
251  Russian federationEstewa 37 0.64% 0.64% 52 1.39% 1.39% 0.71 1 1.03% 1.03% 0.03
252  Belarusessential. 5 0.09% 0.09% 8 0.21% 0.21% 0.63 0 0.00% 0.00% 0.00
253  Russian federationEOK 12 0.21% 0.21% 3 0.08% 0.08% 4.00 0 0.00% 0.00% 0.00
254  Russian federationEmoji 12 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 12.00 0 0.00% 0.00% 0.00
255  Russian federationElmoraden #FixTF2 82 1.43% 1.43% 27 0.72% 0.72% 3.04 0 0.00% 0.00% 0.00
256  Russian federationEldorado 5 0.09% 0.09% 4 0.11% 0.11% 1.25 0 0.00% 0.00% 0.00
257  Russian federationÉl Dedus 8 0.14% 0.14% 4 0.11% 0.11% 2.00 1 1.03% 1.03% 0.13
258  Russian federationDymeR6 18 0.31% 0.31% 2 0.05% 0.05% 9.00 0 0.00% 0.00% 0.00
259  Russian federationdvoetochie210 22 0.38% 0.38% 5 0.13% 0.13% 4.40 0 0.00% 0.00% 0.00
260  Russian federationDumb fortress 2#FIXTF2 5 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
261  Russian federationDr. Lambda 15 0.26% 0.26% 8 0.21% 0.21% 1.88 0 0.00% 0.00% 0.00
262  Russian federationDornan 31 0.54% 0.54% 20 0.53% 0.53% 1.55 0 0.00% 0.00% 0.00
263  Russian federationdoom04 6 0.10% 0.10% 2 0.05% 0.05% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
264  Russian federationDomuDesu 13 0.23% 0.23% 7 0.19% 0.19% 1.86 0 0.00% 0.00% 0.00
265  Russian federationDol6oe6 5 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
266  Russian federationdoctor sex (real) 13 0.23% 0.23% 12 0.32% 0.32% 1.08 0 0.00% 0.00% 0.00
267  Russian federationDJ_Arbuz 16 0.28% 0.28% 6 0.16% 0.16% 2.67 0 0.00% 0.00% 0.00
268  Russian federationDiputs 7 0.12% 0.12% 1 0.03% 0.03% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
269  Russian federationdinis198455497 15 0.26% 0.26% 1 0.03% 0.03% 15.00 0 0.00% 0.00% 0.00
270  Russian federationDenCHik 12 0.21% 0.21% 13 0.35% 0.35% 0.92 0 0.00% 0.00% 0.00
271  Russian federationDemo 7 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
272  Russian federationDaniel_Dante #FixTF2 38 0.66% 0.66% 16 0.43% 0.43% 2.38 0 0.00% 0.00% 0.00
273  Russian federationdamn 8 0.14% 0.14% 6 0.16% 0.16% 1.33 0 0.00% 0.00% 0.00
274  No Countrydamir.abdulin2009 8 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 8.00 1 1.03% 1.03% 0.13
275  Russian federationDalbebe 35 0.61% 0.61% 11 0.29% 0.29% 3.18 0 0.00% 0.00% 0.00
276  Russian federationDADADA 7 0.12% 0.12% 5 0.13% 0.13% 1.40 0 0.00% 0.00% 0.00
277  Russian federationcuphead_132 6 0.10% 0.10% 1 0.03% 0.03% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
278  Russian federationCu6e 5 0.09% 0.09% 4 0.11% 0.11% 1.25 0 0.00% 0.00% 0.00
279  Russian federationcrab 29 0.51% 0.51% 18 0.48% 0.48% 1.61 0 0.00% 0.00% 0.00
280  Russian federationcostryla01802 12 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 12.00 0 0.00% 0.00% 0.00
281  Russian federationCoput ? <3 5 0.09% 0.09% 1 0.03% 0.03% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
282  Russian federationCoconut Waifu 9 0.16% 0.16% 8 0.21% 0.21% 1.13 0 0.00% 0.00% 0.00
283  Russian federationClarki 5 0.09% 0.09% 1 0.03% 0.03% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
284  Russian federationCIder Sunrise 13 0.23% 0.23% 13 0.35% 0.35% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
285  United states of americachristyobooth 10 0.17% 0.17% 3 0.08% 0.08% 3.33 0 0.00% 0.00% 0.00
286  Russian federationchipoletto 32 0.56% 0.56% 46 1.23% 1.23% 0.70 0 0.00% 0.00% 0.00
287  Russian federationchebupel55 8 0.14% 0.14% 1 0.03% 0.03% 8.00 0 0.00% 0.00% 0.00
288  Russian federationChayka 14 0.24% 0.24% 3 0.08% 0.08% 4.67 0 0.00% 0.00% 0.00
289  Russian federationChaos Insurgency 12 0.21% 0.21% 6 0.16% 0.16% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
290  Russian federationceles7ial 9 0.16% 0.16% 3 0.08% 0.08% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
291  UzbekistanBuCeFall 7 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
292  Russian federationBoss_Of_The_Gym 5 0.09% 0.09% 3 0.08% 0.08% 1.67 4 4.12% 4.12% 0.80
293  Russian federationBoris Childporn 14 0.24% 0.24% 2 0.05% 0.05% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
294  Russian federationBordes 6 0.10% 0.10% 9 0.24% 0.24% 0.67 1 1.03% 1.03% 0.17
295  Russian federationbogatov.kyril 10 0.17% 0.17% 2 0.05% 0.05% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
296  Russian federationBodia 21 0.37% 0.37% 8 0.21% 0.21% 2.63 1 1.03% 1.03% 0.05
297  Russian federationbloody_fox 5 0.09% 0.09% 2 0.05% 0.05% 2.50 0 0.00% 0.00% 0.00
298  Russian federationBlinchik 8 0.14% 0.14% 7 0.19% 0.19% 1.14 0 0.00% 0.00% 0.00
299  Russian federationBLACK$JACK#FixTF2 5 0.09% 0.09% 7 0.19% 0.19% 0.71 0 0.00% 0.00% 0.00
300  Russian federationbir 10 0.17% 0.17% 12 0.32% 0.32% 0.83 1 1.03% 1.03% 0.10


Страница: 1 2 3 4 5 6 7




Show only victims this person has killed or more times


Поля, отмеченные знаком *, заполнены данными за последние 60 дней.
Перейти к: Рейтингу игроков


You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 61 queries, generated this page in 1.8039 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]