Лог чата игрока (Последние 60 дней)
Дата | Сообщения в чате | Сервер | Карта |
2024-11-18 20:57:20 | молодец. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-18 20:56:20 | ку артик. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-18 20:56:20 | rtv. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:43:58 | поки. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:43:47 | продолжай дальше. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:43:41 | харош. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:42:29 | многоуважаемый кефир примите ли мой запрос в друзья?. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:40:39 | voteban. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:40:26 | кого банить?. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:38:55 | ку. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:38:51 | чиполетто на сервере. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:37:13 | лол. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:35:07 | он меня принял. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:34:51 | анюта примите меня в др. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:34:32 | ура саночес. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:33:28 | ку всем. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:33:02 | вов защити меня. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:31:32 | ты где грегор. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:31:25 | иду. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:31:11 | глубокий анус галактики. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:30:10 | урррааа. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:29:57 | хутава псина. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:29:26 | я ради вовчика. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:29:17 | убейся. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:14:03 | поки. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:13:01 | ку дарлинг гост вы помирились с подсолнухом. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:10:58 | rtv. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:09:34 | ладно всем удачи целую вас. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:09:07 | куку кук джеб. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:08:34 | спам ку. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:08:19 | че. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:05:13 | любимый гост. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:04:58 | дарлинг гост ку. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:03:22 | ура. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:02:38 | блин он узнал мою национальность. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:02:11 | корч трахал. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:00:37 | все баньте чайника он меня убил. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 23:00:08 | ладно. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 22:58:19 | voteban. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 22:56:01 | voteban. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 22:55:09 | votemute. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 22:54:16 | кто. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 22:54:12 | кто. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 22:52:55 | это д жем. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 22:52:16 | ты меня не спас. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 22:52:12 | вов ты анскилл. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 22:52:02 | я чайника убил. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 22:50:06 | грегор как так. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 22:47:59 | rtv. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
2024-11-08 22:45:03 | изизи. | ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 | ctf_2fort |
Перейти в статистику: GreShnick'
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 10 queries, generated this page in 0.0135 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 10 queries, generated this page in 0.0135 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]