Забаненные из TF2Bonus Bans игроки
Место | Игрок | Дата бана | Набрано очков | Активность | Убийств (K) | Смертей (D) | Убийств в голову (HS) | Коэф.K:D | Коэф.HS:K | Точность |
2501 | краб александр | 2019.09.20 22:44:50 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2502 | я твоя за 5 рублей | 2019.09.19 19:05:38 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2503 | silenthollowdragonfly29 | 2019.09.19 18:15:13 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2504 | 2 манула | 2019.09.19 16:29:00 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2505 | Lil Trump | 2019.09.19 15:21:19 | 1 017 | 7 | 1 | 0 | 7.00 | 0.00 | 0% | |
2506 | mr cumford | 2019.09.18 22:10:24 | 1 043 | 9 | 2 | 9 | 4.50 | 1.00 | 0% | |
2507 | <DMB>MIDAS | 2019.09.18 20:32:04 | 1 072 | 50 | 62 | 16 | 0.81 | 0.32 | 27% | |
2508 | : | 2019.09.18 17:24:26 | 1 396 | 61 | 31 | 0 | 1.97 | 0.00 | 0% | |
2509 | me | 2019.09.17 23:34:58 | 1 365 | 57 | 18 | 45 | 3.17 | 0.79 | 0% | |
2510 | VALVE SUCKS | 2019.09.16 22:43:55 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2511 | Lagre | 2019.09.16 16:30:57 | 2 555 | 500 | 577 | 10 | 0.87 | 0.02 | 39% | |
2512 | Naavo | 2019.09.15 20:59:57 | 1 836 | 136 | 84 | 82 | 1.62 | 0.60 | 34% | |
2513 | ilum1nate | 2019.09.15 08:50:27 | 1 099 | 24 | 9 | 21 | 2.67 | 0.88 | 0% | |
2514 | SpooperKitten | 2019.09.14 12:48:43 | 999 | 5 | 9 | 0 | 0.56 | 0.00 | 0% | |
2515 | Sentry Gun | 2019.09.11 22:42:39 | 1 023 | 7 | 0 | 2 | 7.00 | 0.29 | 0% | |
2516 | ✵Britva✵ | 2019.09.10 18:35:06 | 1 400 | 37 | 22 | 1 | 1.68 | 0.03 | 15% | |
2517 | 69 | 2019.09.09 22:57:55 | 1 035 | 10 | 2 | 4 | 5.00 | 0.40 | 0% | |
2518 | Я и Моя Мать | 2019.09.09 15:57:29 | 1 069 | 19 | 4 | 0 | 4.75 | 0.00 | 0% | |
2519 | ? | 2019.09.07 05:15:58 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2520 | BIGOS | 2019.09.06 22:55:27 | 2 512 | 259 | 79 | 1 | 3.28 | 0.00 | 46% | |
2521 | WindYail | 2019.09.06 21:49:49 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2522 | HUDO | 2019.09.06 14:38:07 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2523 | минетик 500р | 2019.09.05 19:59:09 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2524 | половой гигант | 2019.09.05 16:58:04 | 1 002 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 17% | |
2525 | Kastrator10000000 | 2019.09.05 14:25:44 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2526 | Razer | 2019.09.04 15:24:41 | 5 017 | 624 | 349 | 90 | 1.79 | 0.14 | 63% | |
2527 | Raven [乌鸦] | 2019.09.01 16:01:14 | 1 468 | 119 | 169 | 22 | 0.70 | 0.18 | 30% | |
2528 | sega333yt22 | 2019.08.30 20:42:08 | 1 014 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 33% | |
2529 | АЗАМАТ 6000 ПТС | 2019.08.30 17:34:29 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2530 | |Cheacas| | 2019.08.29 00:59:29 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2531 | rain | 2019.08.27 14:48:59 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2532 | 甘い猫 | 2019.08.26 23:59:59 | 1 099 | 22 | 2 | 13 | 11.00 | 0.59 | 0% | |
2533 | f3lfffll33flfl | 2019.08.26 17:27:38 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2534 | Anonymous | 2019.08.25 12:01:28 | 1 040 | 7 | 1 | 7 | 7.00 | 1.00 | 0% | |
2535 | Coconut | 2019.08.25 11:32:35 | 1 088 | 20 | 5 | 14 | 4.00 | 0.70 | 0% | |
2536 | SS | 2019.08.25 10:20:44 | 1 109 | 18 | 1 | 15 | 18.00 | 0.83 | 0% | |
2537 | unalomvanhe | 2019.08.24 16:56:24 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2538 | Mr.4ashka | 2019.08.23 15:32:28 | 1 440 | 65 | 14 | 35 | 4.64 | 0.54 | 65% | |
2539 | Сашка бравлстарс | 2019.08.23 03:46:28 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 79% | |
2540 | Lord Dominator | 2019.08.21 22:25:37 | 2 248 | 199 | 109 | 103 | 1.83 | 0.52 | 0% | |
2541 | CRIT | 2019.08.21 19:00:00 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2542 | 2019.08.20 21:53:50 | 1 222 | 80 | 162 | 0 | 0.49 | 0.00 | 20% | ||
2543 | SøMu¢h | 2019.08.19 21:05:17 | 3 054 | 1 474 | 1 440 | 47 | 1.02 | 0.03 | 52% | |
2544 | Flexϟϟофил | 2019.08.18 15:12:39 | 1 541 | 68 | 13 | 54 | 5.23 | 0.79 | 0% | |
2545 | Blackseeker | 2019.08.17 20:10:24 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2546 | PathFinder | 2019.08.17 17:27:26 | 1 064 | 30 | 11 | 3 | 2.73 | 0.10 | 0% | |
2547 | Good Cheese | 2019.08.17 12:34:15 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
2548 | КУЗЯ | 2019.08.16 13:12:17 | 1 061 | 22 | 8 | 5 | 2.75 | 0.23 | 0% | |
2549 | NHCПEKTOP_>I<OПNH | 2019.08.14 21:08:33 | 996 | 18 | 32 | 3 | 0.56 | 0.17 | 12% | |
2550 | спецназ | 2019.08.14 19:07:07 | 1 055 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 24% |
Перейти к серверам: Team Fortress 2
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 10 queries, generated this page in 0.017 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 10 queries, generated this page in 0.017 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]