Забаненные из TF2Bonus Bans игроки
Место | Игрок | Дата бана | Набрано очков | Активность | Убийств (K) | Смертей (D) | Убийств в голову (HS) | Коэф.K:D | Коэф.HS:K | Точность |
1151 | Nasos | 2021.08.26 22:15:40 | 1 447 | 64 | 8 | 0 | 8.00 | 0.00 | 0% | |
1152 | (1)ZAWLER :( | 2021.08.26 17:38:23 | 1 026 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0% | |
1153 | ZAWLER | 2021.08.26 17:34:26 | 1 040 | 8 | 0 | 8 | 8.00 | 1.00 | 0% | |
1154 | d0ggz1 | 2021.08.26 11:34:26 | 1 251 | 54 | 7 | 25 | 7.71 | 0.46 | 0% | |
1155 | dadada | 2021.08.26 00:12:27 | 1 034 | 7 | 0 | 7 | 7.00 | 1.00 | 0% | |
1156 | vv7480060 | 2021.08.25 00:47:51 | 996 | 2 | 4 | 2 | 0.50 | 1.00 | 0% | |
1157 | lesbians are good at flicking i | 2021.08.24 18:40:26 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1158 | 刀ノムム乇尺 | 2021.08.24 18:26:07 | 1 066 | 13 | 1 | 12 | 13.00 | 0.92 | 0% | |
1159 | mikhail7 | 2021.08.24 01:54:46 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1160 | ANTI-PEDO #FixTF2 #AntiBot | 2021.08.23 23:43:33 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1161 | 00 (Bb?) | 2021.08.22 16:11:53 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1162 | Obersturmführer ϟϟ | 2021.08.22 14:48:23 | 6 025 | 2 178 | 1 842 | 277 | 1.18 | 0.13 | 55% | |
1163 | ๊ | 2021.08.22 14:44:07 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1164 | issakky | 2021.08.22 12:34:09 | 3 871 | 953 | 1 725 | 79 | 0.55 | 0.08 | 39% | |
1165 | ☣ANUBIS☣ | 2021.08.21 18:44:26 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1166 | Abby ♥ | 2021.08.19 22:23:24 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1167 | mersedes | 2021.08.18 19:25:16 | 998 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1168 | Outshot | 2021.08.18 17:47:58 | 4 059 | 303 | 90 | 232 | 3.37 | 0.77 | 0% | |
1169 | vadimka2k77 | 2021.08.14 19:53:30 | 1 036 | 14 | 13 | 13 | 1.08 | 0.93 | 0% | |
1170 | h.hx | 2021.08.12 13:38:28 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1171 | vfrc.frs | 2021.08.12 12:59:52 | 1 008 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1172 | Limbo | 2021.08.10 13:57:43 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1173 | AFRICAN INTERNET THE BEST | 2021.08.09 13:50:40 | 2 803 | 194 | 137 | 21 | 1.42 | 0.11 | 28% | |
1174 | M | 2021.08.09 12:38:42 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1175 | eddy pohren | 2021.08.08 13:24:51 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 76% | |
1176 | smallshock | 2021.08.06 13:23:02 | 2 056 | 143 | 32 | 3 | 4.47 | 0.02 | 0% | |
1177 | MarikQ | 2021.08.06 12:45:18 | 1 625 | 92 | 21 | 0 | 4.38 | 0.00 | 46% | |
1178 | Niko226 | 2021.08.05 09:14:32 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1179 | my nиggas | 2021.08.03 21:48:34 | 3 389 | 216 | 64 | 24 | 3.38 | 0.11 | 0% | |
1180 | -_____- | 2021.08.03 17:31:22 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1181 | SEXBOMBA | 2021.08.03 14:43:59 | 1 500 | 70 | 31 | 11 | 2.26 | 0.16 | 0% | |
1182 | ✪ต๊ะเอ๋ツ | 2021.08.02 11:26:35 | 1 000 | 3 | 4 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0% | |
1183 | Bob | 2021.08.02 00:32:06 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1184 | Vam800 | 2021.08.01 19:25:29 | 5 839 | 1 056 | 502 | 75 | 2.10 | 0.07 | 53% | |
1185 | андрюха | 2021.07.31 18:46:11 | 1 360 | 62 | 16 | 5 | 3.88 | 0.08 | 0% | |
1186 | WTF?? | 2021.07.29 23:15:42 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1187 | SalDen | 2021.07.29 18:09:25 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1188 | ✶Twilight Sparkle✶ | 2021.07.27 17:56:42 | 1 573 | 76 | 26 | 42 | 2.92 | 0.55 | 0% | |
1189 | Productor | 2021.07.26 02:14:40 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1190 | Fish-Drop PRODAYU KEI ZA REAL | 2021.07.26 01:51:41 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1191 | GOLGO 13 | 2021.07.26 01:51:01 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1192 | mOjO>jOjO | 2021.07.26 01:50:20 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1193 | Apostol | 2021.07.26 01:46:13 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1194 | FranzyFox | 2021.07.25 11:34:39 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1195 | igr | 2021.07.24 22:55:50 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1196 | rig | 2021.07.24 22:55:50 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1197 | Rio | 2021.07.24 22:51:51 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% | |
1198 | hey | 2021.07.24 22:51:37 | 1 009 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0% | |
1199 | Your perdAk is under AttAck | 2021.07.22 18:00:52 | 2 964 | 170 | 73 | 0 | 2.33 | 0.00 | 0% | |
1200 | АБОБА | 2021.07.22 17:05:49 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0% |
Страница: First page ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... Последняя страница
Перейти к серверам: Team Fortress 2
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 10 queries, generated this page in 0.0224 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 10 queries, generated this page in 0.0224 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]