HLstatsX Community Edition

  Разделы

  Информация об игроке

History ЛОГ ЧАТА | События | Сессии | Награды (250) | Search Найти других игроков с таким же именем

Подробности об игроке

Steam Community Avatar
Имя: sila perdesha
Расположение: Russian Federation Russian Federation
Steam ID: STEAM_0:1:454574287
Статус: In-game
Добавить в друзья
Статус в статистике: In good standing
Состоит в клане: (None)
Имя в реальной жизни: (Не заполнено)
E-mail: (Не заполнено)
Домашняя страница: (Не заполнено)
Время последней игры:* Wed. Jul. 17th, 2024 @ 21:59:51
Всего времени: 529 час. 44 мин.
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1
Любимая карта:* ctf_2fort
Любимое оружие:* Scatter Gun



Данные статистики

Активность: 99% 99%
Набрано всего очков: 5 984
Место в рейтинге: 534
Убийств в минуту: 0.62
Убийств за одну жизнь: 0.8774 (0.72*)
В голову на одно убийство: 0.0771 (0.0947*)
Выстрелов на одно убийство: -
Точность: 24.8% (0%*)
Кол-во убийств в голову: 1 513 (381*)
Кол-во убийств: 19 625 (4 024*)
Кол-во смертей: 22 366 (5 555*)
Максимальное кол-во убийств за жизнь: 30
Максимально подряд смертей без убийств: 38
Самоубийств: 979
Убийств игроков своей команды: 0 (0*)



  Разная статистика

Тенденция изменения набранных очков игрока
Player Trend Graph
Онлайн и убиства по дням
Player Trend2 Graph
Подпись для Форума


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: Field Vice Marshal
Field Vice Marshal
85% Kills needed: 375 (85%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Gold Sentry Kills Gold Ambassador Gold Amputator Gold Atomizer Gold Axtinguisher Gold Backburner Gold Backstabber Gold Back Scratcher Gold Baseball Gold Bat Gold Scotsman's Skullcutter Gold Vita-Saw Gold Bazaar Bargain Gold Big Earner Gold Black Box Gold Bleed Kills Gold Blutsauger Gold Bonesaw Gold Healer Gold Boston Basher Gold Bottle Gold Brass Beast Gold Buff Deploy Gold Sapper Gold Built Dispenser Gold Built Sentry Gun Gold Built Mini Sentry Gun Gold Teleporters Built Gold Bushwacka Gold Candy Cane Gold Blocker Gold Uber Gold Claidheamohmor Gold Machete Gold Cow Mangler 5000 Gold Crusader's Crossbow Gold Dalokohs Gold Deaths to Sawblade Gold Defended Medic Gold Deflected Arrow Gold Deflected Flare Gold Deflected Flare (Detonator) Gold Deflected Huntsman Burning Arrow Gold Deflected Grenade Gold Deflected Rocket Gold Deflected Sticky Gold Degreaser Gold Half-Zatoichi Gold Chargin' Targe Gold Detonator Gold The Diamondback Gold Disciplinary Action Gold Dominator Gold Beggar's Bazooka Gold Enforcer Gold Engineer Extinguish Gold Cart Escort Gold Your Eternal Reward Gold Eureka Effect Gold Eviction Notice Gold Family Business Gold Fire Axe Gold Fists Gold Intelligence Gold Defender Gold Flamethrower Gold Flare Gun Gold Force-A-Nature Gold Frontier Justice Gold Frying Pan Bronze K.G.B. Gold Gloves of Running Urgently Gold Horseless Headless Horseman's Headtaker Gold Holiday Punch Gold Holy Mackerel Gold Iron Curtain Gold Jarate Gold Assister Gold Sappers Removed Gold Dispensers Destroyed Gold Sentry Guns Destroyed Gold Mini Sentry Guns Destroyed Gold Teleporters Killed Gold Charged Medic Kills Gold Healer Gold Knife Gold Conniver's Kunai Gold Latency Gold Sharpened Volcano Fragment Gold Sun-on-a-Stick Gold L'Etranger Gold Liberty Launcher Gold Loch-n-Load Gold The Lollichop Gold Machina Gold Mad Milk Gold Postal Pummeler Gold Manmelter Gold Mantreads Gold Market Gardener Gold Medic Entinguish Gold Minigun Bronze Kill Award Gold Most Valuable Player Gold Natascha Gold Nessie's Nine Iron Gold Conscientious Objector Gold Mini Sentrygun Gold Sentry Gun Gold Paintrain Gold Baby Face's Blaster Gold Pretty Boy's Pocket Pistol Gold Persian Persuader Gold Phlogistinator Gold Engy Pistol Gold Scout Pistol Gold Player Penetration Gold Capture Point Gold Pomson 6000 Gold Powerjack Gold Overdose Gold The Hitman's Heatmaker Gold The Cleaner's Carbine Gold Pyro Extinguish Gold Original Gold The Rainblower Gold Reserve Shooter Silver Revenger Gold Revolver Gold Righteous Bison Gold Gunslinger Gold Engineer Taunt (Gunslinger) Gold Gunslinger Combo Kill Gold Direct Hit Gold Sandman Gold Sandvich Gold Saxxy Gold Scatter Gun Gold The Scorch Shot Gold Scottish Handshake Gold Scout Extinguish Gold Three-Rune Blade Gold Shahanshah Gold Broken Razorbacks Gold The Short Circuit Gold Short Stop Gold Heavy Shotgun Gold Engy Shotgun Gold Pyro Shotgun Gold Soldier Shotgun Gold Shovel Gold Homewrecker Gold Submachine Gun Bronze Sniper Rifle Gold Sniper Extinguish Gold Soda Popper Gold Solemn Vow Gold Southern Hospitality Gold Splendid Screen Gold Spy-cicle Gold Buffalo Steak Sandvich Gold Steal Sandvich Gold Steel Fists Gold Scottish Resistance Gold Stun Gold Eyelander Gold Sydney Sleeper Gold Syringe Gun Gold Demoman Taunt Gold Engineer Taunt (Guitar) Gold Heavy Taunt Gold Medic Taunt Gold Hadouken Gold Scout Taunt Gold Sniper Taunt Gold Soldier Taunt Gold Kamikaze (Lumbricus Lid) Gold Spy Taunt Gold Telefrags Gold Teleport Gold Huntsman Gold Flaming Hunstman Gold Deflected Cow Mangler Shot Gold Grenade Launcher Gold Sticky Launcher Gold Rocket Launcher Gold Maul Gold Winger Gold Third Degree Gold Tomislav Gold Tribalman's Shiv Gold Ubersaw Gold Ullapool Caber Gold Ullapool Caber BOOM Gold Unarmed Combat Gold Equalizer Gold The Escape Plan Gold Fan O'War Gold Warrior's Spirit Gold The Widowmaker Gold Wrangler Gold Wrap Assassin Gold Wrench Gold Jag
Global Awards
Caber's Clubbed Making Heat


  Aliases (другие имена игрока)

Место Имя Время игры Последнее использование Убийств (K) Смертей (D) Коэф.K:D Убийств в голову (HS) Коэф.HS:K Самоубийств sort-descending.gif Точность
1 sila perdesha 322 час. 52 мин. 2024-07-17 22:00:53 11 332 13 364 0.85 938 0.08 641 0.0%
2 fart power 43 час. 46 мин. 2024-05-28 23:42:10 1 525 1 709 0.89 25 0.02 83 0.0%
3 163 на моей шее 48 час. 00 мин. 2022-09-10 23:26:21 1 976 2 376 0.83 142 0.07 79 0.0%
4 RJSlongDragon 18 час. 46 мин. 2022-01-22 19:44:22 1 045 1 183 0.88 42 0.04 73 0.0%
5 RJS LongDragon 31 час. 35 мин. 2022-01-08 22:35:20 1 406 1 531 0.92 119 0.08 63 27.0%
6 OgonekLapsha 29 час. 30 мин. 2021-01-11 20:14:18 1 273 1 120 1.14 113 0.09 12 24.7%
7 | sila perdesha 2 час. 11 мин. 2023-08-13 20:52:16 164 101 1.62 42 0.26 12 0.0%
8 senpoxs 26 час. 55 мин. 2020-10-19 17:09:24 623 725 0.86 65 0.10 11 26.9%
9 RJS 2 час. 55 мин. 2022-12-08 17:05:07 88 99 0.89 9 0.10 3 0.0%
10 R.J.S LongDragon 2 час. 33 мин. 2021-03-04 14:17:02 193 158 1.22 18 0.09 2 10.6%
11 Огонёк 0 час. 37 мин. 2022-01-08 23:12:29 0 0 0.00 0 - 0 0.0%




  Player Actions *

Место Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 Помощь в убистве 839 times 1 678
2 Двойное убийство (Double Kill (2 kills) 552 times 552
3 Headshot Kill 381 times 762
4 Destroyed a sentry gun 223 times 892
5 Triple Kill (3 kills) 177 times 354
6 Removed a Sapper 150 times 150
7 Разрушение раздатчика (Destroyed a dispenser) 105 times 315
8 Domination (4 kills) 91 times 273
9 Revenge 74 times 222
10 Destroyed a teleporter 70 times 140
11 Rampage (5 kills) 42 times 168
12 Killed charged medic 33 times 33
13 Extinguished Teammate (Sniper) 31 times 31
14 Доминирование (Domination) 29 times 145
15 Defended the flag 29 times 29
16 Picked up the flag 26 times 52
17 Extinguished Teammate (Engineer) 24 times 24
18 Mega Kill (6 kills) 16 times 80
19 Airshot Pipebomb 15 times 0
20 Ownage (7 kills) 12 times 72
21 Прыжок на ракетомете (Rocket Jump) 11 times 0
22 Dropped the flag (while alive) 11 times -22
23 Dropped the flag (on death) 11 times 0
24 Force Suicide 8 times 0
25 Disassembled a teleporter 5 times -10
26 Уберзаряд (Ubercharge) 4 times 4
27 Extinguished Teammate (Scout) 4 times 4
28 Captured the flag 4 times 20
29 Killing Spree (9 kills) 3 times 24
30 Extinguished Teammate (Pyro) 3 times 3
31 Убийств с критами 2 times 0
32 Ultra Kill (8 kills) 2 times 14
33 Kill Assist - Medic 2 times 6
34 Unstoppable (11 kills) 1 times 10
35 Sticky Jump 1 times 0
36 Monster Kill (10 kills) 1 times 9
37 God Like (12+ kills) 1 times 11
38 Extinguished Teammate (Medic) 1 times 1




  Victims of Player-Player Actions *





  Team Selection *

Место Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Итого за Синих 89 times 29.08% 29.08%
2 Итого за Красных 74 times 24.18% 24.18%
3 Итого в Наблюдателях 73 times 23.86% 23.86%




  Role Selection *

Место Role Joined % Ratio Kills Deaths K:D sort-descending.gif
1 Поджигатель Поджигатель 67 times 7.80% 7.80% 142 150 0.95
2 Инженер Инженер 70 times 8.15% 8.15% 300 340 0.88
3 Разведчик Разведчик 179 times 20.84% 20.84% 1 287 1 472 0.87
4 Пулеметчик Пулеметчик 59 times 6.87% 6.87% 117 155 0.75
5 Солдат Солдат 132 times 15.37% 15.37% 827 1 191 0.69
6 Снайпер Снайпер 108 times 12.57% 12.57% 529 803 0.66
7 Подрывник Подрывник 176 times 20.49% 20.49% 626 1 071 0.58
8 Медик Медик 23 times 2.68% 2.68% 3 6 0.50
9 Шпион Шпион 45 times 5.24% 5.24% 76 206 0.37




  Weapon Usage *

Место Weapon Modifier Kills % Ratio Headshots % Ratio HS:K sort-descending.gif
1 Huntsman 1.00 2 0.05% 0.05% 2 0.52% 0.52% 1.00
2 Bazaar Bargain 1.00 22 0.55% 0.55% 19 4.99% 4.99% 0.86
3 Sniper Rifle 1.00 142 3.53% 3.53% 120 31.50% 31.50% 0.85
4 Machina 2.00 109 2.71% 2.71% 91 23.88% 23.88% 0.83
5 The Hitman's Heatmaker 1.00 165 4.10% 4.10% 131 34.38% 34.38% 0.79
6 Ambassador 1.00 27 0.67% 0.67% 16 4.20% 4.20% 0.59
7 The Classic 1.00 9 0.22% 0.22% 2 0.52% 0.52% 0.22
8 The Jag 2.00 8 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Wrangler 1.00 3 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 World 1.00 94 2.34% 2.34% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 The Widowmaker 2.00 71 1.76% 1.76% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 The Ullapool Caber BOOM 1.20 59 1.47% 1.47% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 The Ullapool Caber 2.00 76 1.89% 1.89% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Ubersaw 2.00 3 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Tribalman's Shiv 2.00 18 0.45% 0.45% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Tomislav 1.00 33 0.82% 0.82% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Tide Turner 1.00 5 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Third Degree 2.00 5 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Winger 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 Rocket Launcher 1.00 365 9.07% 9.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Stickybomb Launcher 1.00 57 1.42% 1.42% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Grenade Launcher 1.00 154 3.83% 3.83% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 Tf Projectile Mechanicalarmorb 1.00 17 0.42% 0.42% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Showdown 5.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Eyelander 2.00 31 0.77% 0.77% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Spy-cicle 2.00 29 0.72% 0.72% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 Splendid Screen 2.00 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 Soldier Shotgun 1.00 27 0.67% 0.67% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Pyro Shotgun 1.00 43 1.07% 1.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 Engy Shotgun 1.00 7 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 Shortstop 1.00 23 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
32 Scottish Handshake 2.00 2 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
33 Scorch Shot 1.00 16 0.40% 0.40% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 Scatter Gun 1.25 992 24.65% 24.65% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 Direct Hit 1.00 80 1.99% 1.99% 0 0.00% 0.00% 0.00
36 Rocketlauncher 1.00 4 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 Gunslinger 2.00 9 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 Reserve Shooter 2.00 5 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
39 Rescue Ranger 1.00 4 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 Quickiebomb Launcher 1.00 15 0.37% 0.37% 0 0.00% 0.00% 0.00
41 Original 2.00 15 0.37% 0.37% 0 0.00% 0.00% 0.00
42 Pomson 6000 2.00 10 0.25% 0.25% 0 0.00% 0.00% 0.00
43 Player 1.00 32 0.80% 0.80% 0 0.00% 0.00% 0.00
44 Scout Pistol 1.50 146 3.63% 3.63% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 Engy Pistol 1.00 8 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
46 Phlogistinator 2.00 3 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
47 Persian Persuader 2.00 2 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
48 Baby Face's Blaster 1.00 49 1.22% 1.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
49 Panic Attack 1.00 70 1.74% 1.74% 0 0.00% 0.00% 0.00
50 Sentry Gun (Level 3) 1.00 40 0.99% 0.99% 0 0.00% 0.00% 0.00
51 Sentry Gun (Level 2) 1.00 9 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
52 Sentry Gun (Level 1) 1.00 16 0.40% 0.40% 0 0.00% 0.00% 0.00
53 Sentry Gun (Mini) 1.00 24 0.60% 0.60% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 Minigun (Sasha) 1.00 32 0.80% 0.80% 0 0.00% 0.00% 0.00
55 Market Gardener 2.00 265 6.59% 6.59% 0 0.00% 0.00% 0.00
56 Loose Cannon Reflect 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
57 Loose Cannon Impact 1.00 9 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
58 Loose Cannon 1.00 59 1.47% 1.47% 0 0.00% 0.00% 0.00
59 Long Heatmaker 1.00 33 0.82% 0.82% 0 0.00% 0.00% 0.00
60 The Loch-n-Load 1.00 79 1.96% 1.96% 0 0.00% 0.00% 0.00
61 L'Etranger 1.00 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
62 Conniver's Kunai 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
63 Knife 2.00 12 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 0.00
64 Iron Bomber 1.00 45 1.12% 1.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
65 Holiday Punch 2.00 9 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
66 Gloves of Running Urgently 2.00 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
67 Frying Pan 2.00 4 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
68 Frontier Justice 1.00 34 0.84% 0.84% 0 0.00% 0.00% 0.00
69 Force-A-Nature 1.00 11 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 0.00
70 Flamethrower 1.00 27 0.67% 0.67% 0 0.00% 0.00% 0.00
71 Fists 2.00 2 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
72 Eureka Effect 2.00 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
73 Beggar's Bazooka 1.00 29 0.72% 0.72% 0 0.00% 0.00% 0.00
74 Dragons Fury Bonus 1.00 2 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
75 Disciplinary Action 2.00 37 0.92% 0.92% 0 0.00% 0.00% 0.00
76 The Diamondback 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
77 The Degreaser 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
78 Deflected Rocket 2.00 8 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
79 Cow Mangler 5000 1.00 6 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
80 The Bushwacka 2.00 18 0.45% 0.45% 0 0.00% 0.00% 0.00
81 Bottle 2.00 11 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 0.00
82 Bleed Kill 1.80 33 0.82% 0.82% 0 0.00% 0.00% 0.00
83 The Black Box 1.00 15 0.37% 0.37% 0 0.00% 0.00% 0.00
84 Baseball 2.50 2 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
85 Back Scatter 1.00 26 0.65% 0.65% 0 0.00% 0.00% 0.00
86 Annihilator 1.00 30 0.75% 0.75% 0 0.00% 0.00% 0.00
87 Airstrike 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Map Performance *

Место Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K sort-descending.gif
1 ctf_2fort 3 973 98.73% 98.73% 5 439 97.91% 97.91% 0.73 380 99.74% 99.74% 0.10
2 ctf_2fort_tfc2015 13 0.32% 0.32% 35 0.63% 0.63% 0.37 1 0.26% 0.26% 0.08
3 mge_training_v8_beta4b 15 0.37% 0.37% 3 0.05% 0.05% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
4 ctf_2fort_destructible 14 0.35% 0.35% 53 0.95% 0.95% 0.26 0 0.00% 0.00% 0.00
5 (Unaccounted) 5 0.12% 0.12% 17 0.31% 0.31% 0.29 0 0.00% 0.00% 0.00
6 ctf_2fort_invasion 4 0.10% 0.10% 8 0.14% 0.14% 0.50 0 0.00% 0.00% 0.00




  Server Activity *

Место Server Kills % Ratio Deaths sort-descending.gif K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 4 009 99.63% 99.63% 5 552 0.7221 381 100.00% 100.00% 0.0950
2 ТF2Bonus.ru | -=3=- MGE-BRO 15 0.37% 0.37% 3 5.0000 0 0.00% 0.00% 0.0000




  Player Kill Statistics *

Место Victim Kills % Ratio Deaths sort-descending.gif % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  Russian federationАм ням 88 2.19% 2.19% 181 3.26% 3.26% 0.49 23 7.35% 7.35% 0.26
2  Russian federationnyashka 41 1.02% 1.02% 151 2.72% 2.72% 0.27 4 1.28% 1.28% 0.10
3  Russian federationnouneym335 96 2.39% 2.39% 91 1.64% 1.64% 1.05 9 2.88% 2.88% 0.09
4  Russian federationstrawberry_ 26 0.65% 0.65% 88 1.58% 1.58% 0.30 5 1.60% 1.60% 0.19
5  Russian federationIcedRagon 26 0.65% 0.65% 88 1.58% 1.58% 0.30 6 1.92% 1.92% 0.23
6  Russian federationchara 18 0.45% 0.45% 85 1.53% 1.53% 0.21 1 0.32% 0.32% 0.06
7  Russian federationСу-27 50 1.24% 1.24% 77 1.39% 1.39% 0.65 13 4.15% 4.15% 0.26
8  Russian federationAstra 24 0.60% 0.60% 76 1.37% 1.37% 0.32 0 0.00% 0.00% 0.00
9  Russian federationchipoletto 27 0.67% 0.67% 71 1.28% 1.28% 0.38 3 0.96% 0.96% 0.11
10  RomaniaAsaṃkhyeya 21 0.52% 0.52% 70 1.26% 1.26% 0.30 4 1.28% 1.28% 0.19
11  Russian federationU・x・U 53 1.32% 1.32% 66 1.19% 1.19% 0.80 0 0.00% 0.00% 0.00
12  Russian federationNick 46 1.14% 1.14% 66 1.19% 1.19% 0.70 4 1.28% 1.28% 0.09
13  Russian federationЗаболел 24 0.60% 0.60% 65 1.17% 1.17% 0.37 2 0.64% 0.64% 0.08
14  Russian federationУФ АРТЁМ 18 0.45% 0.45% 63 1.13% 1.13% 0.29 4 1.28% 1.28% 0.22
15  KazakhstanKid A 13 0.32% 0.32% 62 1.12% 1.12% 0.21 1 0.32% 0.32% 0.08
16  Russian federationСу-25СМ3 44 1.09% 1.09% 60 1.08% 1.08% 0.73 4 1.28% 1.28% 0.09
17  Russian federationЧëрный кофе 64 1.59% 1.59% 59 1.06% 1.06% 1.08 4 1.28% 1.28% 0.06
18  Russian federationTokyoRider 18 0.45% 0.45% 57 1.03% 1.03% 0.32 5 1.60% 1.60% 0.28
19  Russian federationpsycho dreams 16 0.40% 0.40% 54 0.97% 0.97% 0.30 0 0.00% 0.00% 0.00
20  Russian federationsilly gaming 19 0.47% 0.47% 53 0.95% 0.95% 0.36 0 0.00% 0.00% 0.00
21  Russian federationХацуне Яйкин 53 1.32% 1.32% 52 0.94% 0.94% 1.02 0 0.00% 0.00% 0.00
22  Russian federationDolphin 16 0.40% 0.40% 51 0.92% 0.92% 0.31 5 1.60% 1.60% 0.31
23  Russian federation177 013 25 0.62% 0.62% 48 0.86% 0.86% 0.52 3 0.96% 0.96% 0.12
24  Russian federationСу-34НВО 26 0.65% 0.65% 47 0.85% 0.85% 0.55 3 0.96% 0.96% 0.12
25  Russian federationEstewa 22 0.55% 0.55% 46 0.83% 0.83% 0.48 0 0.00% 0.00% 0.00
26  Russian federationхуйлан с лопатой 31 0.77% 0.77% 43 0.77% 0.77% 0.72 3 0.96% 0.96% 0.10
27  Russian federationlemur. 25 0.62% 0.62% 43 0.77% 0.77% 0.58 0 0.00% 0.00% 0.00
28  Russian federationУХ АРТЁМ 36 0.89% 0.89% 42 0.76% 0.76% 0.86 1 0.32% 0.32% 0.03
29  Russian federationМаша с Уралмаша 18 0.45% 0.45% 41 0.74% 0.74% 0.44 0 0.00% 0.00% 0.00
30  Russian federationBob 34 0.84% 0.84% 40 0.72% 0.72% 0.85 0 0.00% 0.00% 0.00
31  Russian federationArtHouse 26 0.65% 0.65% 40 0.72% 0.72% 0.65 3 0.96% 0.96% 0.12
32  Russian federationGordon Freeman 26 0.65% 0.65% 38 0.68% 0.68% 0.68 1 0.32% 0.32% 0.04
33  Russian federationсуперотчаяние 23 0.57% 0.57% 37 0.67% 0.67% 0.62 2 0.64% 0.64% 0.09
34  Russian federationSaTaNiSt 20 0.50% 0.50% 36 0.65% 0.65% 0.56 0 0.00% 0.00% 0.00
35  Russian federationJusDiegoo? 19 0.47% 0.47% 36 0.65% 0.65% 0.53 1 0.32% 0.32% 0.05
36  UkraineSanya 46 1.14% 1.14% 34 0.61% 0.61% 1.35 9 2.88% 2.88% 0.20
37  Russian federationIIFoxIIDreamerII 28 0.70% 0.70% 33 0.59% 0.59% 0.85 0 0.00% 0.00% 0.00
38  Russian federation=general podsolnuh= 14 0.35% 0.35% 33 0.59% 0.59% 0.42 1 0.32% 0.32% 0.07
39  Russian federationBLACK$JACK#FixTF2 29 0.72% 0.72% 32 0.58% 0.58% 0.91 0 0.00% 0.00% 0.00
40  Russian federationbloody_fox 20 0.50% 0.50% 32 0.58% 0.58% 0.63 2 0.64% 0.64% 0.10
41  Russian federationserg744 19 0.47% 0.47% 32 0.58% 0.58% 0.59 0 0.00% 0.00% 0.00
42  Russian federationshulz3000 22 0.55% 0.55% 31 0.56% 0.56% 0.71 5 1.60% 1.60% 0.23
43  Russian federationOlenevod 17 0.42% 0.42% 31 0.56% 0.56% 0.55 0 0.00% 0.00% 0.00
44  No Country(((Ши333))) 16 0.40% 0.40% 31 0.56% 0.56% 0.52 0 0.00% 0.00% 0.00
45  Russian federationDalbebe 15 0.37% 0.37% 31 0.56% 0.56% 0.48 1 0.32% 0.32% 0.07
46  Russian federation⚔ AGammi ⚔ 9 0.22% 0.22% 31 0.56% 0.56% 0.29 0 0.00% 0.00% 0.00
47  Russian federationFlxTF2 7 0.17% 0.17% 31 0.56% 0.56% 0.23 0 0.00% 0.00% 0.00
48  Russian federationAslambzhik 11 0.27% 0.27% 30 0.54% 0.54% 0.37 0 0.00% 0.00% 0.00
49  KazakhstanAidar 10 0.25% 0.25% 30 0.54% 0.54% 0.33 0 0.00% 0.00% 0.00
50  Russian federationVeles 17 0.42% 0.42% 28 0.50% 0.50% 0.61 11 3.51% 3.51% 0.65


Страница: 1 2 3 4 5




Show only victims this person has killed or more times


Поля, отмеченные знаком *, заполнены данными за последние 60 дней.
Перейти к: Рейтингу игроков


You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 61 queries, generated this page in 8.0145 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]