HLstatsX Community Edition

  Разделы

  Информация об игроке

History ЛОГ ЧАТА | События | Сессии | Награды (718) | Search Найти других игроков с таким же именем

Подробности об игроке

Steam Community Avatar
Имя: _monk_
Расположение: Russian Federation Komsomolsk-na-amure, Russian Federation
Steam ID: STEAM_0:1:547162753
Статус: Offline
Добавить в друзья
Статус в статистике: In good standing
Состоит в клане: (None)
Имя в реальной жизни: (Не заполнено)
E-mail: (Не заполнено)
Домашняя страница: (Не заполнено)
Время последней игры:* Thu. Sep. 26th, 2024 @ 17:03:20
Всего времени: 621 час. 11 мин.
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1
Любимая карта:* ctf_2fort
Любимое оружие:* Half-Zatoichi



Данные статистики

Активность: 99% 99%
Набрано всего очков: 10 688
Место в рейтинге: 73
Убийств в минуту: 0.91
Убийств за одну жизнь: 1.7867 (1.49*)
В голову на одно убийство: 0.0324 (0.0000*)
Выстрелов на одно убийство: -
Точность: 0.0% (0%*)
Кол-во убийств в голову: 1 095 (0*)
Кол-во убийств: 33 757 (1 330*)
Кол-во смертей: 18 893 (893*)
Максимальное кол-во убийств за жизнь: 46
Максимально подряд смертей без убийств: 13
Самоубийств: 1 191
Убийств игроков своей команды: 0 (0*)



  Разная статистика

Тенденция изменения набранных очков игрока
Player Trend Graph
Онлайн и убиства по дням
Player Trend2 Graph
Подпись для Форума


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: Supreme Commander
Supreme Commander
75.14% Kills needed: 1243 (75%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Bronze Sentry Kills Gold Ambassador Bronze Amputator Gold Atomizer Gold Axtinguisher Bronze Backburner Gold Backstabber Gold Back Scratcher Bronze Baseball Gold Bat Bronze Scotsman's Skullcutter Gold Vita-Saw Gold Bazaar Bargain Silver Big Earner Gold Black Box Bronze Bleed Kills Gold Blutsauger Gold Bonesaw Gold Healer Bronze Boston Basher Bronze Bottle Bronze Brass Beast Gold Buff Deploy Gold Sapper Gold Built Dispenser Gold Built Sentry Gun Gold Built Mini Sentry Gun Gold Teleporters Built Bronze Bushwacka Gold Candy Cane Gold Blocker Gold Uber Gold Claidheamohmor Gold Machete Silver Cow Mangler 5000 Gold Crusader's Crossbow Gold Dalokohs Gold Deaths to Sawblade Gold Defended Medic Bronze Deflected Arrow Gold Deflected Flare Gold Deflected Flare (Detonator) Gold Deflected Huntsman Burning Arrow Gold Deflected Grenade Gold Deflected Rocket Gold Deflected Sticky Gold Degreaser Gold Half-Zatoichi Bronze Chargin' Targe Gold Detonator Bronze The Diamondback Bronze Disciplinary Action Gold Dominator Gold Beggar's Bazooka Bronze Enforcer Bronze Engineer Extinguish Gold Cart Escort Gold Your Eternal Reward Bronze Eureka Effect Bronze Eviction Notice Bronze Family Business Gold Fire Axe Gold Fists Bronze Intelligence Gold Defender Bronze Flamethrower Gold Flare Gun Gold Force-A-Nature Bronze Frontier Justice Gold Frying Pan Gold K.G.B. Bronze Gloves of Running Urgently Gold Horseless Headless Horseman's Headtaker Bronze Holiday Punch Gold Holy Mackerel Gold Iron Curtain Gold Jarate Gold Assister Gold Sappers Removed Gold Dispensers Destroyed Gold Sentry Guns Destroyed Gold Mini Sentry Guns Destroyed Silver Teleporters Killed Silver Charged Medic Kills Bronze Healer Gold Knife Gold Conniver's Kunai Gold Latency Gold Sharpened Volcano Fragment Gold Sun-on-a-Stick Bronze L'Etranger Gold Liberty Launcher Gold Loch-n-Load Gold The Lollichop Bronze Machina Gold Mad Milk Gold Postal Pummeler Gold Manmelter Gold Mantreads Gold Market Gardener Gold Medic Entinguish Bronze Minigun Gold Kill Award Gold Most Valuable Player Bronze Natascha Bronze Nessie's Nine Iron Gold Conscientious Objector Bronze Mini Sentrygun Gold Sentry Gun Gold Paintrain Bronze Baby Face's Blaster Gold Pretty Boy's Pocket Pistol Gold Persian Persuader Gold Phlogistinator Gold Engy Pistol Gold Scout Pistol Bronze Player Penetration Gold Capture Point Bronze Pomson 6000 Gold Powerjack Gold Overdose Gold The Hitman's Heatmaker Gold The Cleaner's Carbine Gold Pyro Extinguish Bronze Original Gold The Rainblower Silver Reserve Shooter Bronze Revenger Gold Revolver Bronze Righteous Bison Silver Gunslinger Gold Engineer Taunt (Gunslinger) Gold Gunslinger Combo Kill Gold Direct Hit Gold Sandman Gold Sandvich Gold Saxxy Gold Scatter Gun Gold The Scorch Shot Bronze Scottish Handshake Bronze Scout Extinguish Gold Three-Rune Blade Gold Shahanshah Gold Broken Razorbacks Bronze The Short Circuit Gold Short Stop Bronze Heavy Shotgun Bronze Engy Shotgun Gold Pyro Shotgun Bronze Soldier Shotgun Bronze Shovel Gold Homewrecker Bronze Submachine Gun Bronze Sniper Rifle Bronze Sniper Extinguish Silver Soda Popper Bronze Solemn Vow Gold Southern Hospitality Gold Splendid Screen Silver Spy-cicle Gold Buffalo Steak Sandvich Gold Steal Sandvich Silver Steel Fists Bronze Scottish Resistance Gold Stun Silver Eyelander Gold Sydney Sleeper Bronze Syringe Gun Bronze Demoman Taunt Gold Engineer Taunt (Guitar) Bronze Heavy Taunt Gold Medic Taunt Gold Hadouken Gold Scout Taunt Bronze Sniper Taunt Gold Soldier Taunt Gold Kamikaze (Lumbricus Lid) Gold Spy Taunt Bronze Telefrags Gold Teleport Silver Huntsman Gold Flaming Hunstman Gold Deflected Cow Mangler Shot Gold Grenade Launcher Bronze Sticky Launcher Gold Rocket Launcher Bronze Maul Bronze Winger Gold Third Degree Bronze Tomislav Gold Tribalman's Shiv Gold Ubersaw Gold Ullapool Caber Gold Ullapool Caber BOOM Gold Unarmed Combat Bronze Equalizer Bronze The Escape Plan Bronze Fan O'War Gold Warrior's Spirit Bronze The Widowmaker Bronze Wrangler Bronze Wrap Assassin Bronze Wrench Silver Jag
Global Awards
Phlogged


  Aliases (другие имена игрока)

Место Имя Время игры Последнее использование Убийств (K) Смертей (D) Коэф.K:D Убийств в голову (HS) Коэф.HS:K sort-descending.gif Самоубийств Точность
1 Դու 51 час. 52 мин. 2023-04-24 19:02:16 3 131 1 130 2.77 416 0.13 84 0.0%
2 Առնո 62 час. 20 мин. 2023-02-21 17:56:11 3 621 1 431 2.53 235 0.06 68 0.0%
3 _monk_ 506 час. 59 мин. 2024-09-26 17:49:11 27 005 16 332 1.65 444 0.02 1 039 0.0%




  Player Actions *





  Victims of Player-Player Actions *





  Team Selection *

Место Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Итого за Синих 32 times 25.40% 25.40%
2 Итого за Красных 30 times 23.81% 23.81%
3 Итого в Наблюдателях 13 times 10.32% 10.32%




  Role Selection *

Место Role Joined sort-descending.gif % Ratio Kills Deaths K:D
1 Подрывник Подрывник 52 times 36.11% 36.11% 758 505 1.50
2 Поджигатель Поджигатель 22 times 15.28% 15.28% 263 151 1.74
3 Солдат Солдат 20 times 13.89% 13.89% 118 88 1.34
4 Инженер Инженер 17 times 11.81% 11.81% 61 45 1.36
5 Пулеметчик Пулеметчик 15 times 10.42% 10.42% 101 51 1.98
6 Медик Медик 9 times 6.25% 6.25% 26 40 0.65
7 Разведчик Разведчик 5 times 3.47% 3.47% 3 13 0.23
8 Снайпер Снайпер 3 times 2.08% 2.08%
9 Шпион Шпион 1 times 0.69% 0.69%




  Weapon Usage *

Место Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Half-Zatoichi 2.00 290 21.80% 21.80% 0 % % 0.00
2 Phlogistinator 2.00 188 14.14% 14.14% 0 % % 0.00
3 Eyelander 2.00 126 9.47% 9.47% 0 % % 0.00
4 Loose Cannon 1.00 100 7.52% 7.52% 0 % % 0.00
5 Tomislav 1.00 80 6.02% 6.02% 0 % % 0.00
6 Original 2.00 70 5.26% 5.26% 0 % % 0.00
7 The Ullapool Caber 2.00 48 3.61% 3.61% 0 % % 0.00
8 The Ullapool Caber BOOM 1.20 46 3.46% 3.46% 0 % % 0.00
9 Ham Shank 1.00 40 3.01% 3.01% 0 % % 0.00
10 World 1.00 33 2.48% 2.48% 0 % % 0.00
11 Backburner 1.00 32 2.41% 2.41% 0 % % 0.00
12 Loose Cannon Impact 1.00 29 2.18% 2.18% 0 % % 0.00
13 Iron Bomber 1.00 27 2.03% 2.03% 0 % % 0.00
14 Soldier Shotgun 1.00 24 1.80% 1.80% 0 % % 0.00
15 Detonator 2.00 21 1.58% 1.58% 0 % % 0.00
16 Splendid Screen 2.00 20 1.50% 1.50% 0 % % 0.00
17 Tide Turner 1.00 19 1.43% 1.43% 0 % % 0.00
18 Panic Attack 1.00 19 1.43% 1.43% 0 % % 0.00
19 Player 1.00 11 0.83% 0.83% 0 % % 0.00
20 Sentry Gun (Mini) 1.00 11 0.83% 0.83% 0 % % 0.00
21 Beggar's Bazooka 1.00 11 0.83% 0.83% 0 % % 0.00
22 Sentry Gun (Level 2) 1.00 7 0.53% 0.53% 0 % % 0.00
23 The Crusader's Crossbow 1.00 7 0.53% 0.53% 0 % % 0.00
24 Blutsauger 1.50 7 0.53% 0.53% 0 % % 0.00
25 The Powerjack 2.00 6 0.45% 0.45% 0 % % 0.00
26 Persian Persuader 2.00 6 0.45% 0.45% 0 % % 0.00
27 Sentry Gun (Level 3) 1.00 6 0.45% 0.45% 0 % % 0.00
28 The Iron Curtain 1.00 6 0.45% 0.45% 0 % % 0.00
29 Airstrike 1.00 6 0.45% 0.45% 0 % % 0.00
30 Engy Shotgun 1.00 5 0.38% 0.38% 0 % % 0.00
31 The Escape Plan 1.00 4 0.30% 0.30% 0 % % 0.00
32 Sentry Gun (Level 1) 1.00 4 0.30% 0.30% 0 % % 0.00
33 The Brass Beast 1.00 3 0.23% 0.23% 0 % % 0.00
34 Atomizer 2.00 3 0.23% 0.23% 0 % % 0.00
35 Grenade Launcher 1.00 2 0.15% 0.15% 0 % % 0.00
36 Scottish Resistance 1.00 2 0.15% 0.15% 0 % % 0.00
37 Pyro Shotgun 1.00 2 0.15% 0.15% 0 % % 0.00
38 Heavy Shotgun 1.00 2 0.15% 0.15% 0 % % 0.00
39 Gloves of Running Urgently 2.00 2 0.15% 0.15% 0 % % 0.00
40 The Jag 2.00 1 0.08% 0.08% 0 % % 0.00
41 Ubersaw 2.00 1 0.08% 0.08% 0 % % 0.00
42 Rescue Ranger 1.00 1 0.08% 0.08% 0 % % 0.00
43 Frying Pan 2.00 1 0.08% 0.08% 0 % % 0.00
44 Bottle 2.00 1 0.08% 0.08% 0 % % 0.00




  Map Performance *

Место Map sort-descending.gif Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1 plr_hightower 18 1.35% 1.35% 3 0.34% 0.34% 6.00 0 % % 0.00
2 ctf_doublecross 6 0.45% 0.45% 3 0.34% 0.34% 2.00 0 % % 0.00
3 ctf_2fort 1 295 97.37% 97.37% 873 97.76% 97.76% 1.48 0 % % 0.00
4 cp_dustbowl 11 0.83% 0.83% 14 1.57% 1.57% 0.79 0 % % 0.00




  Server Activity *

Место Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 1 330 100.00% 100.00% 893 1.4894 0 % % 0.0000




  Player Kill Statistics *

Место Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  Russian federationAldi_47 88 6.62% 6.62% 52 5.82% 5.82% 1.69 0 % % 0.00
2  Russian federationMr.Dank 34 2.56% 2.56% 30 3.36% 3.36% 1.13 0 % % 0.00
3  Russian federationDarling Ghost 32 2.41% 2.41% 43 4.82% 4.82% 0.74 0 % % 0.00
4  Russian federationzerty 30 2.26% 2.26% 18 2.02% 2.02% 1.67 0 % % 0.00
5  Russian federation=PODSOLNUH= 26 1.95% 1.95% 22 2.46% 2.46% 1.18 0 % % 0.00
6  Russian federationЭль Бетоноед 26 1.95% 1.95% 16 1.79% 1.79% 1.63 0 % % 0.00
7  Russian federationчикибрики 24 1.80% 1.80% 18 2.02% 2.02% 1.33 0 % % 0.00
8  Russian federationSPAM 20 1.50% 1.50% 22 2.46% 2.46% 0.91 0 % % 0.00
9  Russian federationHiboux_e 20 1.50% 1.50% 8 0.90% 0.90% 2.50 0 % % 0.00
10  Russian federationNekross 19 1.43% 1.43% 12 1.34% 1.34% 1.58 0 % % 0.00
11  Russian federationscroll 17 1.28% 1.28% 16 1.79% 1.79% 1.06 0 % % 0.00
12  Russian federationMann 16 1.20% 1.20% 10 1.12% 1.12% 1.60 0 % % 0.00
13  Russian federationChayochek 16 1.20% 1.20% 9 1.01% 1.01% 1.78 0 % % 0.00
14  Russian federationСкибиди чайник 16 1.20% 1.20% 5 0.56% 0.56% 3.20 0 % % 0.00
15  Russian federationMEDIC GAMING 16 1.20% 1.20% 4 0.45% 0.45% 4.00 0 % % 0.00
16  UkraineSanya 16 1.20% 1.20% 2 0.22% 0.22% 8.00 0 % % 0.00
17  Russian federationokorok 15 1.13% 1.13% 13 1.46% 1.46% 1.15 0 % % 0.00
18  Russian federationArtHouse 14 1.05% 1.05% 12 1.34% 1.34% 1.17 0 % % 0.00
19  Russian federationtwitch.tv/d8f_k1t 14 1.05% 1.05% 2 0.22% 0.22% 7.00 0 % % 0.00
20  KazakhstanRefed 13 0.98% 0.98% 1 0.11% 0.11% 13.00 0 % % 0.00
21  Russian federationB A L L O O N 12 0.90% 0.90% 11 1.23% 1.23% 1.09 0 % % 0.00
22  Russian federationGround coffee 12 0.90% 0.90% 8 0.90% 0.90% 1.50 0 % % 0.00
23  Russian federationfillinru 12 0.90% 0.90% 8 0.90% 0.90% 1.50 0 % % 0.00
24  Russian federationmatcoolgost 12 0.90% 0.90% 8 0.90% 0.90% 1.50 0 % % 0.00
25  Russian federationMr.Pumpkin :з 12 0.90% 0.90% 7 0.78% 0.78% 1.71 0 % % 0.00
26  Russian federation♥ Йори♥ 12 0.90% 0.90% 7 0.78% 0.78% 1.71 0 % % 0.00
27  Russian federationDen222138 #FixTF2 12 0.90% 0.90% 1 0.11% 0.11% 12.00 0 % % 0.00
28  Russian federationlewxxz#хлеб 12 0.90% 0.90% 1 0.11% 0.11% 12.00 0 % % 0.00
29  Russian federationсухарик 12 0.90% 0.90% 0 0.00% 0.00% 12.00 0 % % 0.00
30  Russian federationjeb_ 11 0.83% 0.83% 37 4.14% 4.14% 0.30 0 % % 0.00
31  Russian federationПамперсГэнгста88� 11 0.83% 0.83% 8 0.90% 0.90% 1.38 0 % % 0.00
32  Russian federationDenCHik 11 0.83% 0.83% 5 0.56% 0.56% 2.20 0 % % 0.00
33  Russian federation4ekuhka 11 0.83% 0.83% 3 0.34% 0.34% 3.67 0 % % 0.00
34  Russian federationtea 11 0.83% 0.83% 3 0.34% 0.34% 3.67 0 % % 0.00
35  Russian federationX-Spider 11 0.83% 0.83% 0 0.00% 0.00% 11.00 0 % % 0.00
36  Russian federationcrab 10 0.75% 0.75% 11 1.23% 1.23% 0.91 0 % % 0.00
37  Russian federationAnSkiLiShE 10 0.75% 0.75% 4 0.45% 0.45% 2.50 0 % % 0.00
38  Russian federationАимолипсия 10 0.75% 0.75% 3 0.34% 0.34% 3.33 0 % % 0.00
39  Russian federationVIP_man_BRO 10 0.75% 0.75% 3 0.34% 0.34% 3.33 0 % % 0.00
40  Russian federationStinger 10 0.75% 0.75% 1 0.11% 0.11% 10.00 0 % % 0.00
41  No CountryKristianM | Bloodycase.com 10 0.75% 0.75% 1 0.11% 0.11% 10.00 0 % % 0.00
42  Russian federationUltimate>ᆺ<Despair 9 0.68% 0.68% 11 1.23% 1.23% 0.82 0 % % 0.00
43  Russian federation79 521 830 811 9 0.68% 0.68% 0 0.00% 0.00% 9.00 0 % % 0.00
44  Russian federationsimpkameramen98 9 0.68% 0.68% 0 0.00% 0.00% 9.00 0 % % 0.00
45  Russian federationкис кис❤ 8 0.60% 0.60% 17 1.90% 1.90% 0.47 0 % % 0.00
46  Russian federationDr. Lambda 8 0.60% 0.60% 8 0.90% 0.90% 1.00 0 % % 0.00
47  Russian federationlolicen 8 0.60% 0.60% 5 0.56% 0.56% 1.60 0 % % 0.00
48  Russian federationThe incinerator 8 0.60% 0.60% 5 0.56% 0.56% 1.60 0 % % 0.00
49  Russian federation 8 0.60% 0.60% 4 0.45% 0.45% 2.00 0 % % 0.00
50  Russian federationElgic 8 0.60% 0.60% 3 0.34% 0.34% 2.67 0 % % 0.00


Страница: 1 2




Show only victims this person has killed or more times


Поля, отмеченные знаком *, заполнены данными за последние 60 дней.
Перейти к: Рейтингу игроков


You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 60 queries, generated this page in 0.1626 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]