HLstatsX Community Edition

  Разделы

  Информация об игроке

History ЛОГ ЧАТА | События | Сессии | Награды (395) | Search Найти других игроков с таким же именем

Подробности об игроке

Steam Community Avatar
Имя: lemur.
Расположение: Russian Federation Tyumen, Russian Federation
Steam ID: STEAM_0:0:155960563
Статус: Online
Добавить в друзья
Статус в статистике: In good standing
Состоит в клане: (None)
Имя в реальной жизни: (Не заполнено)
E-mail: (Не заполнено)
Домашняя страница: (Не заполнено)
Время последней игры:* Wed. Jul. 17th, 2024 @ 17:40:50
Всего времени: 869 час. 42 мин.
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1
Любимая карта:* ctf_2fort
Любимое оружие:* Rocket Launcher



Данные статистики

Активность: 100% 100%
Набрано всего очков: 13 391
Место в рейтинге: 22
Убийств в минуту: 0.74
Убийств за одну жизнь: 2.0938 (2.85*)
В голову на одно убийство: 0.0116 (0.0299*)
Выстрелов на одно убийство: -
Точность: 64.4% (0%*)
Кол-во убийств в голову: 446 (135*)
Кол-во убийств: 38 556 (4 515*)
Кол-во смертей: 18 414 (1 585*)
Максимальное кол-во убийств за жизнь: 40
Максимально подряд смертей без убийств: 13
Самоубийств: 1 523
Убийств игроков своей команды: 0 (0*)



  Разная статистика

Тенденция изменения набранных очков игрока
Player Trend Graph
Онлайн и убиства по дням
Player Trend2 Graph
Подпись для Форума


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: Terminator
Terminator
0% Kills needed: 0 (0%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Gold Sentry Kills Gold Ambassador Gold Amputator Gold Atomizer Bronze Axtinguisher Gold Backburner Gold Backstabber Gold Back Scratcher Bronze Baseball Bronze Bat Silver Scotsman's Skullcutter Gold Vita-Saw Gold Bazaar Bargain Gold Big Earner Bronze Black Box Bronze Bleed Kills Bronze Blutsauger Gold Bonesaw Silver Healer Bronze Boston Basher Gold Bottle Gold Brass Beast Gold Buff Deploy Gold Sapper Gold Built Dispenser Gold Built Sentry Gun Gold Built Mini Sentry Gun Gold Teleporters Built Bronze Bushwacka Gold Candy Cane Bronze Blocker Gold Uber Gold Claidheamohmor Bronze Machete Bronze Cow Mangler 5000 Bronze Crusader's Crossbow Gold Dalokohs Gold Deaths to Sawblade Gold Defended Medic Bronze Deflected Arrow Gold Deflected Flare Gold Deflected Flare (Detonator) Gold Deflected Huntsman Burning Arrow Gold Deflected Grenade Gold Deflected Rocket Gold Deflected Sticky Gold Degreaser Gold Half-Zatoichi Gold Chargin' Targe Gold Detonator Gold The Diamondback Silver Disciplinary Action Silver Dominator Gold Beggar's Bazooka Silver Enforcer Bronze Engineer Extinguish Gold Cart Escort Gold Your Eternal Reward Gold Eureka Effect Gold Eviction Notice Bronze Family Business Gold Fire Axe Gold Fists Bronze Intelligence Silver Defender Gold Flamethrower Gold Flare Gun Gold Force-A-Nature Gold Frontier Justice Gold Frying Pan Bronze K.G.B. Bronze Gloves of Running Urgently Bronze Horseless Headless Horseman's Headtaker Bronze Holiday Punch Gold Holy Mackerel Gold Iron Curtain Gold Jarate Bronze Assister Gold Sappers Removed Silver Dispensers Destroyed Bronze Sentry Guns Destroyed Bronze Mini Sentry Guns Destroyed Bronze Teleporters Killed Bronze Charged Medic Kills Gold Healer Gold Knife Gold Conniver's Kunai Gold Latency Gold Sharpened Volcano Fragment Gold Sun-on-a-Stick Gold L'Etranger Gold Liberty Launcher Gold Loch-n-Load Gold The Lollichop Gold Machina Bronze Mad Milk Gold Postal Pummeler Gold Manmelter Silver Mantreads Bronze Market Gardener Gold Medic Entinguish Gold Minigun Bronze Kill Award Bronze Most Valuable Player Gold Natascha Bronze Nessie's Nine Iron Bronze Conscientious Objector Gold Mini Sentrygun Gold Sentry Gun Bronze Paintrain Gold Baby Face's Blaster Gold Pretty Boy's Pocket Pistol Gold Persian Persuader Gold Phlogistinator Gold Engy Pistol Bronze Scout Pistol Gold Player Penetration Bronze Capture Point Gold Pomson 6000 Gold Powerjack Bronze Overdose Gold The Hitman's Heatmaker Bronze The Cleaner's Carbine Gold Pyro Extinguish Gold Original Gold The Rainblower Gold Reserve Shooter Gold Revenger Bronze Revolver Bronze Righteous Bison Bronze Gunslinger Gold Engineer Taunt (Gunslinger) Gold Gunslinger Combo Kill Bronze Direct Hit Gold Sandman Gold Sandvich Gold Saxxy Gold Scatter Gun Gold The Scorch Shot Silver Scottish Handshake Gold Scout Extinguish Gold Three-Rune Blade Bronze Shahanshah Gold Broken Razorbacks Gold The Short Circuit Gold Short Stop Bronze Heavy Shotgun Gold Engy Shotgun Gold Pyro Shotgun Bronze Soldier Shotgun Gold Shovel Gold Homewrecker Bronze Submachine Gun Gold Sniper Rifle Gold Sniper Extinguish Gold Soda Popper Bronze Solemn Vow Gold Southern Hospitality Gold Splendid Screen Gold Spy-cicle Gold Buffalo Steak Sandvich Gold Steal Sandvich Gold Steel Fists Gold Scottish Resistance Gold Stun Bronze Eyelander Gold Sydney Sleeper Gold Syringe Gun Gold Demoman Taunt Bronze Engineer Taunt (Guitar) Gold Heavy Taunt Bronze Medic Taunt Gold Hadouken Gold Scout Taunt Bronze Sniper Taunt Gold Soldier Taunt Gold Kamikaze (Lumbricus Lid) Gold Spy Taunt Gold Telefrags Gold Teleport Bronze Huntsman Gold Flaming Hunstman Gold Deflected Cow Mangler Shot Gold Grenade Launcher Gold Sticky Launcher Gold Rocket Launcher Gold Maul Bronze Winger Gold Third Degree Gold Tomislav Bronze Tribalman's Shiv Gold Ubersaw Bronze Ullapool Caber Silver Ullapool Caber BOOM Gold Unarmed Combat Silver Equalizer Gold The Escape Plan Bronze Fan O'War Gold Warrior's Spirit Gold The Widowmaker Gold Wrangler Bronze Wrap Assassin Gold Wrench Bronze Jag
Global Awards


  Aliases (другие имена игрока)

Место Имя Время игры Последнее использование Убийств (K) Смертей (D) Коэф.K:D Убийств в голову (HS) sort-ascending.gif Коэф.HS:K Самоубийств Точность
81 Potato bruh 0 час. 41 мин. 2019-10-27 12:34:14 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
82 rubik-bubik 0 час. 03 мин. 2019-09-15 19:38:07 0 3 0.00 0 - 0 0.0%
83 wee wee 4 час. 20 мин. 2020-08-17 17:41:38 344 129 2.67 0 0.00 6 39.9%
84 PipeBruh 2 час. 24 мин. 2020-11-30 15:07:28 106 51 2.08 0 0.00 3 36.2%
85 rubik-kubik 3 час. 02 мин. 2019-10-01 16:23:20 0 0 0.00 0 - 0 190.1%
86 zoophobia 2 час. 18 мин. 2019-12-25 18:29:11 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
87 |Страха нет| 4 час. 56 мин. 2019-10-10 15:36:56 289 160 1.81 0 0.00 8 861.3%
88 }I{aba 0 час. 13 мин. 2019-08-05 18:29:54 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
89 NiRvana 6 час. 53 мин. 2020-01-15 16:56:16 400 179 2.23 0 0.00 12 144.3%
90 Nikroz жопы 0 час. 52 мин. 2020-06-07 11:37:49 14 7 2.00 0 0.00 3 0.0%
91 MedBrat 15 час. 23 мин. 2020-07-19 19:01:13 123 95 1.29 1 0.01 1 26.4%
92 Jaba✔ 5 час. 29 мин. 2019-08-08 19:09:51 94 48 1.96 1 0.01 5 37.0%
93 РАКЕТОМЕТЧЫК 5 час. 27 мин. 2020-07-06 19:51:15 136 67 2.03 1 0.01 0 22.9%
94 охотник на геев 0 час. 49 мин. 2020-04-11 11:24:42 53 44 1.20 2 0.04 0 0.0%
95 kubig-sex instructor 3 час. 34 мин. 2019-09-25 17:15:12 65 60 1.08 2 0.03 5 223.3%
96 алег 2015228 6 час. 23 мин. 2020-09-11 11:33:12 213 70 3.04 2 0.01 6 31.7%
97 Ensign 7 час. 48 мин. 2019-12-15 18:19:57 173 98 1.77 2 0.01 9 1 110%
98 Jaba 8 час. 48 мин. 2019-08-14 09:07:33 471 244 1.93 3 0.01 28 340.1%
99 го играть в секс�� 6 час. 15 мин. 2019-10-17 18:15:43 247 105 2.35 3 0.01 23 309.2%
100 Пупсек lemur. 14 час. 33 мин. 2024-06-05 20:56:23 976 349 2.80 4 0.00 44 0.0%


Страница: 1 2 3 4 5 6




  Player Actions *





  Victims of Player-Player Actions *





  Team Selection *

Место Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Итого за Красных 49 times 26.20% 26.20%
2 Итого за Синих 48 times 25.67% 25.67%
3 Итого в Наблюдателях 11 times 5.88% 5.88%




  Role Selection *

Место Role sort-descending.gif Joined % Ratio Kills Deaths K:D
1 Шпион Шпион 3 times 0.83% 0.83% 10 6 1.67
2 Солдат Солдат 154 times 42.42% 42.42% 2 499 951 2.63
3 Снайпер Снайпер 40 times 11.02% 11.02% 321 158 2.03
4 Разведчик Разведчик 12 times 3.31% 3.31% 12 5 2.40
5 Поджигатель Поджигатель 8 times 2.20% 2.20% 67 22 3.05
6 Медик Медик 3 times 0.83% 0.83% 19 7 2.71
7 Пулеметчик Пулеметчик 24 times 6.61% 6.61% 51 14 3.64
8 Инженер Инженер 18 times 4.96% 4.96% 73 15 4.87
9 Подрывник Подрывник 101 times 27.82% 27.82% 1 245 343 3.63




  Weapon Usage *

Место Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Rocket Launcher 1.00 2 176 48.19% 48.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 Stickybomb Launcher 1.00 734 16.26% 16.26% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Grenade Launcher 1.00 370 8.19% 8.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Market Gardener 2.00 200 4.43% 4.43% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Huntsman 1.00 184 4.08% 4.08% 121 89.63% 89.63% 0.66
6 Original 2.00 132 2.92% 2.92% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 World 1.00 82 1.82% 1.82% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Bottle 2.00 78 1.73% 1.73% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Submachine Gun 1.00 60 1.33% 1.33% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Sentry Gun (Level 3) 1.00 39 0.86% 0.86% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Minigun (Sasha) 1.00 38 0.84% 0.84% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Player 1.00 36 0.80% 0.80% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Flamethrower 1.00 34 0.75% 0.75% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Disciplinary Action 2.00 34 0.75% 0.75% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Pyro Shotgun 1.00 26 0.58% 0.58% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Soldier Shotgun 1.00 25 0.55% 0.55% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Direct Hit 1.00 23 0.51% 0.51% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Cow Mangler 5000 1.00 18 0.40% 0.40% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Sniper Rifle 1.00 14 0.31% 0.31% 10 7.41% 7.41% 0.71
20 Kukri 2.00 14 0.31% 0.31% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Ubersaw 2.00 13 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Loose Cannon 1.00 13 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 The Escape Plan 1.00 12 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Necro Smasher 1.00 11 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Frontier Justice 1.00 11 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 The Cleaner's Carbine 1.00 10 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 Mantreads 2.00 10 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 Family Business 1.00 8 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Phlogistinator 2.00 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 Baby Face's Blaster 1.00 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 Sentry Gun (Level 1) 1.00 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
32 Nessie's Nine Iron 2.00 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
33 The Black Box 1.00 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 Loose Cannon Impact 1.00 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 Compound Bow 1.00 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
36 Scottish Handshake 2.00 4 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 Righteous Bison 2.00 4 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 Knife 2.00 4 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
39 Frying Pan 2.00 4 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 The Crusader's Crossbow 1.00 4 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
41 The Brass Beast 1.00 4 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
42 Ambassador 1.00 4 0.09% 0.09% 3 2.22% 2.22% 0.75
43 Engy Pistol 1.00 3 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
44 Sentry Gun (Level 2) 1.00 3 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 Half-Zatoichi 2.00 3 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
46 The Jag 2.00 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
47 The Ullapool Caber 2.00 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
48 Tribalman's Shiv 2.00 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
49 Tide Turner 1.00 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
50 Skewer 3.00 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
51 Engy Shotgun 1.00 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
52 Conscientious Objector 2.00 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
53 Deflected Rocket 2.00 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 Bleed Kill 1.80 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
55 Wrap Assassin 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
56 The Ullapool Caber BOOM 1.20 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
57 Dischord 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
58 The Sydney Sleeper 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
59 Spy-cicle 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
60 Scatter Gun 1.25 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
61 Revolver 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
62 Rescue Ranger 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
63 The Hitman's Heatmaker 1.00 1 0.02% 0.02% 1 0.74% 0.74% 1.00
64 Pipebomblauncher 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
65 Sentry Gun (Mini) 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
66 Grenadelauncher 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
67 Deflected Arrow 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
68 The Bushwacka 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
69 Baseball 2.50 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Map Performance *

Место Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 ctf_2fort_tfc2015 49 1.09% 1.09% 11 0.69% 0.69% 4.45 4 2.96% 2.96% 0.08
2 ctf_2fort 4 365 96.68% 96.68% 1 536 96.91% 96.91% 2.84 114 84.44% 84.44% 0.03
3 ctf_2fort_invasion 11 0.24% 0.24% 4 0.25% 0.25% 2.75 0 0.00% 0.00% 0.00
4 ctf_2fort_neocity 90 1.99% 1.99% 34 2.15% 2.15% 2.65 17 12.59% 12.59% 0.19




  Server Activity *

Место Server Kills % Ratio Deaths K:D sort-descending.gif Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 4 515 100.00% 100.00% 1 585 2.8486 135 100.00% 100.00% 0.0299




  Player Kill Statistics *

Место Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
201  Russian federationABAS 6 0.13% 0.13% 2 0.13% 0.13% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
202  Russian federation{NE}for{MALL} 6 0.13% 0.13% 2 0.13% 0.13% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
203  Russian federation➳ᴹᴿSoske_Aizen 6 0.13% 0.13% 1 0.06% 0.06% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
204  Russian federationmeister 6 0.13% 0.13% 1 0.06% 0.06% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
205  Russian federationsergeant balls 6 0.13% 0.13% 1 0.06% 0.06% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
206  Russian federationЧё с лицом? 6 0.13% 0.13% 1 0.06% 0.06% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
207  Russian federationscp-049 6 0.13% 0.13% 1 0.06% 0.06% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
208  Russian federationChariot 6 0.13% 0.13% 1 0.06% 0.06% 6.00 1 0.87% 0.87% 0.17
209  Russian federationПередозер 6 0.13% 0.13% 1 0.06% 0.06% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
210  Russian federationshz 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
211  Russian federationКопатычь 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
212  Russian federationg83166405 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
213  Russian federationHLEB 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
214  Russian federationSvitemz 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
215  Russian federationjacob. 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
216  Spainelarmariodecuca 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
217  Russian federationДядя в Деда 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
218  No Countryubich_zhek3000 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
219  Russian federationsilly gaming 5 0.11% 0.11% 11 0.69% 0.69% 0.45 0 0.00% 0.00% 0.00
220  Russian federation•ᴗ• 5 0.11% 0.11% 4 0.25% 0.25% 1.25 0 0.00% 0.00% 0.00
221  Russian federationCincinnatus 5 0.11% 0.11% 3 0.19% 0.19% 1.67 0 0.00% 0.00% 0.00
222  Russian federationFris 5 0.11% 0.11% 3 0.19% 0.19% 1.67 1 0.87% 0.87% 0.20
223  Russian federationMIHOIL 5 0.11% 0.11% 3 0.19% 0.19% 1.67 0 0.00% 0.00% 0.00
224  Russian federationНеопределенный п 5 0.11% 0.11% 3 0.19% 0.19% 1.67 0 0.00% 0.00% 0.00
225  Russian federationNoName4 5 0.11% 0.11% 2 0.13% 0.13% 2.50 0 0.00% 0.00% 0.00
226  Russian federationfix 5 0.11% 0.11% 2 0.13% 0.13% 2.50 0 0.00% 0.00% 0.00
227  BelarusLittle Spy #save TF2 5 0.11% 0.11% 2 0.13% 0.13% 2.50 0 0.00% 0.00% 0.00
228  No Country九条佐太郎 5 0.11% 0.11% 2 0.13% 0.13% 2.50 0 0.00% 0.00% 0.00
229  Russian federationKot_povarenok 5 0.11% 0.11% 2 0.13% 0.13% 2.50 0 0.00% 0.00% 0.00
230  Russian federationКостефандер 5 0.11% 0.11% 2 0.13% 0.13% 2.50 0 0.00% 0.00% 0.00
231  Russian federationSondrvan 5 0.11% 0.11% 2 0.13% 0.13% 2.50 0 0.00% 0.00% 0.00
232  Russian federationkazahstanos_03 5 0.11% 0.11% 2 0.13% 0.13% 2.50 0 0.00% 0.00% 0.00
233  NorwayStinky_bolla 5 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
234  Czech republicViloman 5 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
235  Russian federationPONOSIK 5 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
236  Russian federationNixonit 5 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
237  Russian federationKartavaya Smert 5 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
238  Russian federationmr.idk 5 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
239  Russian federationМгеВикторПетров� 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 3 2.61% 2.61% 0.60
240  RomaniaJopa :---- 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
241  KuwaitLocalPanArabist2009 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
242  No Countryshade 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
243  Russian federationM N D L R N 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
244  Russian federationZakhar123445 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
245  KazakhstanCRYSTAL MOET 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
246  Russian federationGetto13 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 2 1.74% 1.74% 0.40
247  Russian federationMr_Memasik 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
248  Russian federationkomantos 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
249  Russian federationlexa.dudinckov 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
250  Russian federationСусеки 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00


Страница: 1 2 3 4 5 6




Show only victims this person has killed or more times


Поля, отмеченные знаком *, заполнены данными за последние 60 дней.
Перейти к: Рейтингу игроков


You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 60 queries, generated this page in 1.0156 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]