HLstatsX Community Edition

  Разделы

  Информация об игроке

History ЛОГ ЧАТА | События | Сессии | Награды (409) | Search Найти других игроков с таким же именем

Подробности об игроке

Steam Community Avatar
Имя: lemur.
Расположение: Russian Federation Irkutsk, Russian Federation
Steam ID: STEAM_0:0:155960563
Статус: Online
Добавить в друзья
Статус в статистике: In good standing
Состоит в клане: (None)
Имя в реальной жизни: (Не заполнено)
E-mail: (Не заполнено)
Домашняя страница: (Не заполнено)
Время последней игры:* Sun. Jul. 28th, 2024 @ 20:48:00
Всего времени: 894 час. 42 мин.
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1
Любимая карта:* ctf_2fort
Любимое оружие:* Rocket Launcher



Данные статистики

Активность: 100% 100%
Набрано всего очков: 13 073
Место в рейтинге: 24
Убийств в минуту: 0.74
Убийств за одну жизнь: 2.0999 (2.52*)
В голову на одно убийство: 0.0130 (0.0415*)
Выстрелов на одно убийство: -
Точность: 64.4% (0%*)
Кол-во убийств в голову: 517 (187*)
Кол-во убийств: 39 872 (4 508*)
Кол-во смертей: 18 988 (1 786*)
Максимальное кол-во убийств за жизнь: 40
Максимально подряд смертей без убийств: 13
Самоубийств: 1 549
Убийств игроков своей команды: 0 (0*)



  Разная статистика

Тенденция изменения набранных очков игрока
Player Trend Graph
Онлайн и убиства по дням
Player Trend2 Graph
Подпись для Форума


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: Terminator
Terminator
0% Kills needed: 0 (0%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Gold Sentry Kills Gold Ambassador Gold Amputator Gold Atomizer Gold Axtinguisher Gold Backburner Gold Backstabber Gold Back Scratcher Gold Baseball Gold Bat Gold Scotsman's Skullcutter Gold Vita-Saw Gold Bazaar Bargain Gold Big Earner Gold Black Box Bronze Bleed Kills Gold Blutsauger Gold Bonesaw Gold Healer Gold Boston Basher Gold Bottle Gold Brass Beast Gold Buff Deploy Gold Sapper Gold Built Dispenser Gold Built Sentry Gun Gold Built Mini Sentry Gun Gold Teleporters Built Bronze Bushwacka Gold Candy Cane Gold Blocker Gold Uber Gold Claidheamohmor Gold Machete Gold Cow Mangler 5000 Bronze Crusader's Crossbow Gold Dalokohs Gold Deaths to Sawblade Gold Defended Medic Bronze Deflected Arrow Gold Deflected Flare Gold Deflected Flare (Detonator) Gold Deflected Huntsman Burning Arrow Gold Deflected Grenade Gold Deflected Rocket Gold Deflected Sticky Gold Degreaser Gold Half-Zatoichi Gold Chargin' Targe Gold Detonator Gold The Diamondback Gold Disciplinary Action Bronze Dominator Gold Beggar's Bazooka Gold Enforcer Gold Engineer Extinguish Gold Cart Escort Gold Your Eternal Reward Gold Eureka Effect Gold Eviction Notice Gold Family Business Gold Fire Axe Gold Fists Gold Intelligence Gold Defender Gold Flamethrower Gold Flare Gun Gold Force-A-Nature Gold Frontier Justice Gold Frying Pan Bronze K.G.B. Bronze Gloves of Running Urgently Gold Horseless Headless Horseman's Headtaker Gold Holiday Punch Gold Holy Mackerel Gold Iron Curtain Gold Jarate Gold Assister Gold Sappers Removed Bronze Dispensers Destroyed Gold Sentry Guns Destroyed Gold Mini Sentry Guns Destroyed Gold Teleporters Killed Bronze Charged Medic Kills Gold Healer Gold Knife Gold Conniver's Kunai Gold Latency Gold Sharpened Volcano Fragment Gold Sun-on-a-Stick Gold L'Etranger Gold Liberty Launcher Gold Loch-n-Load Gold The Lollichop Gold Machina Gold Mad Milk Gold Postal Pummeler Gold Manmelter Gold Mantreads Gold Market Gardener Gold Medic Entinguish Gold Minigun Gold Kill Award Bronze Most Valuable Player Gold Natascha Gold Nessie's Nine Iron Gold Conscientious Objector Gold Mini Sentrygun Gold Sentry Gun Gold Paintrain Gold Baby Face's Blaster Gold Pretty Boy's Pocket Pistol Gold Persian Persuader Gold Phlogistinator Gold Engy Pistol Gold Scout Pistol Gold Player Penetration Gold Capture Point Gold Pomson 6000 Gold Powerjack Bronze Overdose Gold The Hitman's Heatmaker Gold The Cleaner's Carbine Gold Pyro Extinguish Gold Original Gold The Rainblower Gold Reserve Shooter Gold Revenger Bronze Revolver Gold Righteous Bison Bronze Gunslinger Gold Engineer Taunt (Gunslinger) Gold Gunslinger Combo Kill Gold Direct Hit Gold Sandman Gold Sandvich Gold Saxxy Gold Scatter Gun Gold The Scorch Shot Gold Scottish Handshake Gold Scout Extinguish Gold Three-Rune Blade Gold Shahanshah Gold Broken Razorbacks Gold The Short Circuit Gold Short Stop Gold Heavy Shotgun Gold Engy Shotgun Gold Pyro Shotgun Bronze Soldier Shotgun Gold Shovel Gold Homewrecker Gold Submachine Gun Gold Sniper Rifle Gold Sniper Extinguish Gold Soda Popper Gold Solemn Vow Gold Southern Hospitality Gold Splendid Screen Gold Spy-cicle Gold Buffalo Steak Sandvich Gold Steal Sandvich Gold Steel Fists Gold Scottish Resistance Gold Stun Gold Eyelander Gold Sydney Sleeper Gold Syringe Gun Gold Demoman Taunt Gold Engineer Taunt (Guitar) Gold Heavy Taunt Gold Medic Taunt Gold Hadouken Gold Scout Taunt Bronze Sniper Taunt Gold Soldier Taunt Gold Kamikaze (Lumbricus Lid) Gold Spy Taunt Gold Telefrags Gold Teleport Gold Huntsman Gold Flaming Hunstman Gold Deflected Cow Mangler Shot Gold Grenade Launcher Gold Sticky Launcher Gold Rocket Launcher Gold Maul Gold Winger Gold Third Degree Gold Tomislav Gold Tribalman's Shiv Gold Ubersaw Gold Ullapool Caber Gold Ullapool Caber BOOM Gold Unarmed Combat Silver Equalizer Gold The Escape Plan Gold Fan O'War Gold Warrior's Spirit Gold The Widowmaker Gold Wrangler Gold Wrap Assassin Gold Wrench Bronze Jag
Global Awards
Soldier


  Aliases (другие имена игрока)

Место Имя sort-ascending.gif Время игры Последнее использование Убийств (K) Смертей (D) Коэф.K:D Убийств в голову (HS) Коэф.HS:K Самоубийств Точность
21 kubig-sex instructor 3 час. 34 мин. 2019-09-25 17:15:12 65 60 1.08 2 0.03 5 223.3%
22 kubig-sex instructor. 1 час. 58 мин. 2019-10-05 15:40:02 77 46 1.67 0 0.00 3 441.7%
23 lemur. 310 час. 32 мин. 2024-07-28 20:48:00 15 050 6 405 2.35 255 0.02 285 0.0%
24 lemur. (SPEZNAS ZOV) 4 час. 31 мин. 2024-05-09 16:35:54 270 90 3.00 0 0.00 1 0.0%
25 madfurry алег 7 час. 22 мин. 2020-11-04 12:04:50 481 228 2.11 0 0.00 12 49.4%
26 master podzemeliy 1 час. 01 мин. 2020-08-12 15:17:16 70 29 2.41 0 0.00 3 75.2%
27 MasterPodzemeliy 10 час. 36 мин. 2019-10-25 17:41:30 710 345 2.06 0 0.00 12 829.3%
28 MedBrat 15 час. 23 мин. 2020-07-19 19:01:13 123 95 1.29 1 0.01 1 26.4%
29 midnight 0 час. 00 мин. 2019-10-27 18:33:56 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
30 midnightbruh34 2 час. 44 мин. 2019-10-31 17:53:11 60 20 3.00 0 0.00 1 0.0%
31 Nano qigan 2 час. 09 мин. 2020-07-24 14:00:00 7 13 0.54 0 0.00 2 74.6%
32 Newsom_folt 1 час. 51 мин. 2020-06-06 20:28:10 148 56 2.64 0 0.00 2 0.0%
33 Nikroz жопы 0 час. 52 мин. 2020-06-07 11:37:49 14 7 2.00 0 0.00 3 0.0%
34 NiRvana 6 час. 53 мин. 2020-01-15 16:56:16 400 179 2.23 0 0.00 12 144.3%
35 pillsoffground 18 час. 35 мин. 2020-04-23 17:09:19 1 290 684 1.89 16 0.01 31 111.0%
36 PipeBruh 2 час. 24 мин. 2020-11-30 15:07:28 106 51 2.08 0 0.00 3 36.2%
37 Potato bruh 0 час. 41 мин. 2019-10-27 12:34:14 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
38 ReiXen 2 час. 29 мин. 2020-06-02 16:06:39 26 24 1.08 0 0.00 1 293.2%
39 ReQan 22 час. 51 мин. 2020-05-12 10:43:14 900 476 1.89 21 0.02 22 202.3%
40 ReQan tftrade.ru 0 час. 41 мин. 2020-05-05 13:57:14 4 4 1.00 0 0.00 0 0.0%


Страница: 1 2 3 4 5 6




  Player Actions *





  Victims of Player-Player Actions *





  Team Selection *

Место Team Joined sort-ascending.gif % Ratio
1 Итого в Наблюдателях 27 times 11.20% 11.20%
2 Итого за Красных 63 times 26.14% 26.14%
3 Итого за Синих 63 times 26.14% 26.14%




  Role Selection *

Место Role Joined % Ratio Kills Deaths K:D sort-descending.gif
1 Инженер Инженер 19 times 4.66% 4.66% 77 16 4.81
2 Поджигатель Поджигатель 11 times 2.70% 2.70% 49 11 4.45
3 Солдат Солдат 185 times 45.34% 45.34% 3 287 1 210 2.72
4 Подрывник Подрывник 76 times 18.63% 18.63% 247 94 2.63
5 Пулеметчик Пулеметчик 22 times 5.39% 5.39% 56 22 2.55
6 Шпион Шпион 4 times 0.98% 0.98% 9 5 1.80
7 Снайпер Снайпер 62 times 15.20% 15.20% 530 325 1.63
8 Медик Медик 14 times 3.43% 3.43% 21 26 0.81
9 Разведчик Разведчик 15 times 3.68% 3.68% 5 7 0.71




  Weapon Usage *

Место Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Rocket Launcher 1.00 2 937 65.15% 65.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 Market Gardener 2.00 245 5.43% 5.43% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Huntsman 1.00 218 4.84% 4.84% 138 73.80% 73.80% 0.63
4 Direct Hit 1.00 189 4.19% 4.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Stickybomb Launcher 1.00 140 3.11% 3.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 World 1.00 95 2.11% 2.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Grenade Launcher 1.00 56 1.24% 1.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Sniper Rifle 1.00 55 1.22% 1.22% 41 21.93% 21.93% 0.75
9 Submachine Gun 1.00 53 1.18% 1.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 The Sydney Sleeper 1.00 44 0.98% 0.98% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Soldier Shotgun 1.00 43 0.95% 0.95% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Sentry Gun (Level 3) 1.00 39 0.87% 0.87% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Minigun (Sasha) 1.00 38 0.84% 0.84% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Player 1.00 31 0.69% 0.69% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Kukri 2.00 31 0.69% 0.69% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Flamethrower 1.00 27 0.60% 0.60% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Bottle 2.00 20 0.44% 0.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Pyro Shotgun 1.00 16 0.35% 0.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Disciplinary Action 2.00 13 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 The Crusader's Crossbow 1.00 12 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Tribalman's Shiv 2.00 11 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Necro Smasher 1.00 11 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 Frontier Justice 1.00 11 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Family Business 1.00 11 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 The Cleaner's Carbine 1.00 10 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Mantreads 2.00 10 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 Bleed Kill 1.80 10 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 The Escape Plan 1.00 9 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Sentry Gun (Level 1) 1.00 8 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 Original 2.00 7 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 The Hitman's Heatmaker 1.00 7 0.16% 0.16% 6 3.21% 3.21% 0.86
32 Ubersaw 2.00 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
33 Phlogistinator 2.00 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 Nessie's Nine Iron 2.00 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 Loose Cannon 1.00 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
36 The Black Box 1.00 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 Skullbat 1.00 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 Scottish Handshake 2.00 4 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
39 Engy Pistol 1.00 4 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 Knife 2.00 4 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
41 Frying Pan 2.00 4 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
42 Cow Mangler 5000 1.00 4 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
43 Compound Bow 1.00 4 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
44 The Jag 2.00 3 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 Baby Face's Blaster 1.00 3 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
46 Sentry Gun (Level 2) 1.00 3 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
47 Half-Zatoichi 2.00 3 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
48 Ambassador 1.00 3 0.07% 0.07% 2 1.07% 1.07% 0.67
49 The Ullapool Caber 2.00 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
50 Skewer 3.00 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
51 Engy Shotgun 1.00 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
52 Revolver 1.00 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
53 Eviction Notice 2.00 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 The Ullapool Caber BOOM 1.20 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
55 Tomislav 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
56 Showdown 5.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
57 Dischord 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
58 The Fists of Steel 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
59 Scatter Gun 1.25 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
60 Righteous Bison 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
61 Rescue Ranger 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
62 Sentry Gun (Mini) 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
63 Conscientious Objector 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
64 Loose Cannon Impact 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
65 Holiday Punch 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
66 Deflected Rocket 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
67 Deflected Arrow 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
68 The Bushwacka 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
69 Blutsauger 1.50 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
70 Scotsman's Skullcutter 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Map Performance *

Место Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 ctf_2fort_tfc2015 49 1.09% 1.09% 11 0.62% 0.62% 4.45 4 2.14% 2.14% 0.08
2 ctf_2fort_invasion 11 0.24% 0.24% 4 0.22% 0.22% 2.75 0 0.00% 0.00% 0.00
3 ctf_2fort_neocity 90 2.00% 2.00% 34 1.90% 1.90% 2.65 17 9.09% 9.09% 0.19
4 ctf_2fort 4 358 96.67% 96.67% 1 737 97.26% 97.26% 2.51 166 88.77% 88.77% 0.04




  Server Activity *

Место Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 ТF2Bonus.ru | -=8=- 2.F.O.R.T №1 4 508 100.00% 100.00% 1 786 2.5241 187 100.00% 100.00% 0.0415




  Player Kill Statistics *

Место Victim Kills % Ratio Deaths sort-descending.gif % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
201  Russian federationMraToshch 7 0.16% 0.16% 1 0.06% 0.06% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
202  Russian federationgrebfrukt 7 0.16% 0.16% 1 0.06% 0.06% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
203  Russian federation[MH] Обэма bandit.camp 7 0.16% 0.16% 1 0.06% 0.06% 7.00 2 1.21% 1.21% 0.29
204  Russian federationVeles 7 0.16% 0.16% 1 0.06% 0.06% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
205  Russian federationDoklyn 7 0.16% 0.16% 1 0.06% 0.06% 7.00 4 2.42% 2.42% 0.57
206  Russian federationCheers! 7 0.16% 0.16% 1 0.06% 0.06% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
207  Russian federationПередозер 6 0.13% 0.13% 1 0.06% 0.06% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
208  Russian federationChariot 6 0.13% 0.13% 1 0.06% 0.06% 6.00 1 0.61% 0.61% 0.17
209  Russian federationsergeant balls 6 0.13% 0.13% 1 0.06% 0.06% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
210  Russian federation[SL]waster 6 0.13% 0.13% 1 0.06% 0.06% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
211  Russian federationMann 6 0.13% 0.13% 1 0.06% 0.06% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
212  Russian federationUmbrella 6 0.13% 0.13% 1 0.06% 0.06% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
213  Russian federationKartavaya Smert 5 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
214  Russian federationPONOSIK 5 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
215  Russian federationчёрный сталкер 5 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
216  Russian federationPosyan< 5 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
217  Russian federation((-Артур Морген-)) 5 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 5.00 1 0.61% 0.61% 0.20
218  NorwayStinky_bolla 5 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
219  Czech republicViloman 5 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
220  Russian federationСлонопотам222138 5 0.11% 0.11% 1 0.06% 0.06% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
221  KazakhstanRefed 24 0.53% 0.53% 0 0.00% 0.00% 24.00 5 3.03% 3.03% 0.21
222  Russian federationAxeHB 14 0.31% 0.31% 0 0.00% 0.00% 14.00 0 0.00% 0.00% 0.00
223  Russian federationdaniel 12 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 12.00 0 0.00% 0.00% 0.00
224  Russian federationdadayasha 11 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 11.00 0 0.00% 0.00% 0.00
225  United kingdom (great britain)naverno 10 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 10.00 6 3.64% 3.64% 0.60
226  Russian federationNo. 8 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 0.00% 0.00% 0.00
227  Russian federationНапиздил меди 8 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 0.00% 0.00% 0.00
228  Russian federationzerty 8 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 0.00% 0.00% 0.00
229  Russian federationSSSKenKanekiZXC 8 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 0.00% 0.00% 0.00
230  Russian federationEldorado 8 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 0.00% 0.00% 0.00
231  Russian federationКиберМайонез 8 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 0.00% 0.00% 0.00
232  Russian federationspining pyro 2007 back??? 8 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 8.00 2 1.21% 1.21% 0.25
233  Russian federationCом Черножуй 8 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 0.00% 0.00% 0.00
234  United kingdom (great britain)Ибупрофен 7 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
235  Russian federationMr. Porn0man #FixTF2 7 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
236  Russian federationMr.CBO#FixTf2 7 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
237  Russian federationdvoetochie210 7 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
238  Russian federationCoOkiE 7 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 7.00 1 0.61% 0.61% 0.14
239  Russian federationHLEB 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
240  No Countryubich_zhek3000 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
241  Russian federationjacob. 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
242  Russian federationg83166405 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
243  Russian federationQQE 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
244  Russian federationДядя в Деда 6 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.00% 0.00% 0.00
245  Russian federationGetto13 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 2 1.21% 1.21% 0.40
246  Russian federationlexa.dudinckov 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
247  Russian federationкредит надо? 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
248  Russian federationThefopNPC 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
249  RomaniaJopa :---- 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
250  No Countryshade 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00


Страница: 1 2 3 4 5 6




Show only victims this person has killed or more times


Поля, отмеченные знаком *, заполнены данными за последние 60 дней.
Перейти к: Рейтингу игроков


You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19 Локализация v1.0 от _Banshik_
Executed 60 queries, generated this page in 1.5454 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]